Roman Stanek liderou a tabela de tempos na sessão de treinos livres da Fórmula 3 no Bahrein. Na sua estreia pela Trident, Stanek estabeleceu o tempo mais rápido na sua sexta volta em pista (1:48.012s), deixando Gregoire Saucy (ART Grand Prix) a 0,024s de diferença.
Arthur Leclerc (Prema) terminou a sessão com o terceiro tempo, à frente de Isack Hadjar (Hitech GP) e Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing), que fechou o top 5 na primeira sessão de treinos livres da F3 de 2022.
A Qualificação da Fórmula 3 tem início às 13.30h (em Portugal continental).
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Stanek | Trident | 1m48.012s | |
| 2 | Gregoire Saucy | ART Grand Prix | 1m48.099s | +0.024s |
| 3 | Arthur Leclerc | Prema | 1m48.090s | +0.078s |
| 4 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m48.285s | +0.273s |
| 5 | Franco Colapinto | Van Amersfoort Racing | 1m48.402s | +0.390s |
| 6 | Ollie Bearman | Prema | 1m48.419s | +0.407s |
| 7 | Jak Crawford | Prema | 1m48.428s | +0.416s |
| 8 | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 1m48.470s | +0.458s |
| 9 | Alexander Smolyar | MP Motorsport | 1m48.557s | +0.545s |
| 10 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | 1m48.642s | +0.630s |
| 11 | Zane Maloney | Trident | 1m48.736s | +0.724s |
| 12 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m48.782s | +0.770s |
| 13 | Jonny Edgar | Trident | 1m48.795s | +0.783s |
| 14 | David Vidales | Campos Racing | 1m48.802s | +0.790s |
| 15 | Reece Ushijima | Van Amersfoort Racing | 1m48.802s | +0.790s |
| 16 | Kaylen Frederick | Hitech GP | 1m48.869s | +0.857s |
| 17 | Caio Collet | MP Motorsport | 1m48.889s | +0.877s |
| 18 | Niko Kari | Jenzer Motorsport | 1m49.115s | +1.103s |
| 19 | Nazim Azman | Hitech GP | 1m49.125s | +1.113s |
| 20 | Kush Maini | MP Motorsport | 1m49.188s | +1.176s |
| 21 | Pepe Marti | Campos Racing | 1m49.205s | +1.193s |
| 22 | William Alatalo | Jenzer Motorsport | 1m49.270s | +1.258s |
| 23 | Laszlo Toth | Charouz Racing System | 1m49.445s | +1.433s |
| 24 | Francesco Pizzi | Charouz Racing System | 1m49.475s | +1.463s |
| 25 | Hunter Yeany | Campos Racing | 1m49.557s | +1.545s |
| 26 | Zak O’Sullivan | Carlin | 1m49.570s | +1.558s |
| 27 | Ido Cohen | Jenzer Motorsport | 1m49.641s | +1.629s |
| 28 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | 1m49.708s | +1.696s |
| 29 | Enzo Trulli | Carlin | 1m49.724s | +1.712s |
| 30 | Brad Benavides | Carlin | 1m50.193s | +2.181s |









