Edoardo Mortara prolongou o que já tinha feito ontem, somando nova pole-position para a segunda corrida do DTM na Hungria. Numa sessão em que a BMW se aproximou dos pilotos da Audi, o italiano realizou a sua melhor volta na última tentativa, num momento em que rodava na 6ª posição.
O melhor piloto da BMW e líder do campeonato Marco Wittman chegou a ocupar momentaneamente a primeira posição, mas viu como Mattias Ekstrom, primeiro, e depois o italiano Mortara, passavam para a sua frente.
Jamie Green terminou em quarto, seguido por Miguel Molina, que fechou o top cinco. Novamente pela mão de Robert Wieckens, o melhor Mercedes aparece apenas na oitava posição. Já António Félix da Costa conseguiu melhorar três posições em relação à qualificação de ontem, terminando a sessão em 12º, a cinco décimos de Mortara. A corrida tem lugar às 14h15.
Budapeste (Qualificação para a Corrida 2) : 25.09.2016 @ 12:50
P Nomes Tempo Dist. Voltas
1 Edoardo Mortara 1:34.984 8
2 Mattias Ekström 1:35.138 00.154 8
3 Marco Wittmann 1:35.139 00.155 6
4 Jamie Green 1:35.145 00.161 9
5 Miguel Molina 1:35.191 00.207 9
6 Maxime Martin 1:35.303 00.319 8
7 Tom Blomqvist 1:35.373 00.389 9
8 Robert Wickens 1:35.388 00.404 7
9 Nico Müller 1:35.460 00.476 9
10 Adrien Tambay 1:35.476 00.492 9
11 Daniel Juncadella 1:35.534 00.550 7
12 António Félix da Costa 1:35.537 00.553 8
13 Timo Scheider 1:35.562 00.578 8
14 Augusto Farfus 1:35.563 00.579 9
15 Timo Glock 1:35.567 00.583 9
16 Mike Rockenfeller 1:35.651 00.667 8
17 Martin Tomczyk 1:35.723 00.739 8
18 Christian Vietoris 1:35.767 00.783 7
19 Bruno Spengler 1:35.835 00.851 9
20 Lucas Auer 1:35.849 00.865 7
21 Paul Di Resta 1:35.859 00.875 7
22 Gary Paffett 1:35.913 00.929 7
23 Maximilian Götz 1:35.961 00.977 7
24 Felix Rosenqvist 1:36.062 01.078 7












