Paulo Sousa, aos comandos de um BMW E 36, dominou a qualificação para o Campeonato Nacional de Legends no Autódromo Internacional do Algarve, alcançando a ‘pole-position’ com uma volta em 2m06,670s, batendo João Novo por 0,699s, Isto depois do piloto do Ford Sierra RS 500 ter dominado os primeiros minutos da sessão. Rui Gonçalo, em BMW M3, obteve a terceira melhor marca, mas já a 1,972s de Paulo Sousa.
| POS | PILOTO | CARRO | CAT | POS. Cat. | TEMPO | DIF. |
| 1 | PAULO SOUSA | BMW E36 | PH99 | 1 | 2:06.670 | |
| 2 | JOÃO NOVO | FORD SIERRA RS500 | PH90 | 1 | 2:07.369 | 0.699 |
| 3 | RUI GONÇALO | BMW M3 | PH99 | 2 | 2:08.642 | 1.972 |
| 4 | PEDRO ALVES | CITROEN SAXO CUP | PH99 | 3 | 2:10.512 | 3.842 |
| 5 | PAULO MENDES | CITROEN SAXO CUP | PH99 | 4 | 2:11.108 | 4.438 |
| 6 | ANTÓNIO CAMILO | CITROEN SAXO CUP | PH99 | 5 | 2:11.424 | 4.754 |
| 7 | JOSÉ MEIRELES | TOYOTA CARINA E 2.0 GT-i | PH99 | 6 | 2:11.549 | 4.879 |
| 8 | EMANUEL CAMILO | CITROEN SAXO CUP | PH99 | 7 | 2:12.462 | 5.792 |
| 9 | SIMPLÍCIO TAVEIRA | PEUGEOT 306 S16 | PH99 | 8 | 2:14.441 | 7.771 |
| 10 | NUNO FIGUEIREDO | VOLVO 850 T5 ESTATE | LCC99 | 1 | 2:16.987 | 10.317 |
| 11 | EDUARDO PASSOS | BMW M3 | PH99 | 9 | 2:17.317 | 10.647 |
| 12 | GONÇALO RODRIGUES | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 1 | 2:17.944 | 11.274 |
| 13 | FERNANDES-DELGADO | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 2 | 2:18.723 | 12.053 |
| 14 | ANDRÉ MARTINS | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 3 | 2:18.901 | 12.231 |
| 15 | HELDER MOURA | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 4 | 2:19.494 | 12.824 |
| 16 | FERREIRA-MESQUITA | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 5 | 2:19.693 | 13.023 |
| 17 | LUÍS MENDES | CITROEN AX SPORT | PH99 | 10 | 2:19.760 | 13.090 |
| 18 | SOARES-BARROS | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 6 | 2:21.527 | 14.857 |
| 19 | LUÍS CARNEIRO | ALFA ROMEO 156 | FEUP 3 | 7 | 2:23.295 | 16.625 |
| 20 | CABRAL-MARTINS | OPEL ASTRA F | PH99 | 11 | 2:28.912 | 22.242 |
| 21 | ANDRÉ TAVARES | FIAT PUNTO | FEUP 2 | 1 | 2:29.065 | 22.395 |
| 22 | FILIPE MARQUES | FIAT PUNTO | FEUP 2 | 2 | 2:31.164 | 24.494 |
| 23 | PAULO FERRAZ | FIAT PUNTO | FEUP 2 | 3 | 2:31.274 | 24.604 |











