24 Horas de Le Mans, Treinos Livres: Porsche na frente da Toyota
Se a qualificação de mais logo não vai ‘importar’ muito para as 24 Horas de Le Mans, muito menos os treinos livres que terminaram há pouco, embora para as equipas possa estar a ser construído um possível bom resultado pois é agora que tudo se testa e afina. O Porsche 919 Hybrid de Neel Jani, com o #1 foi o mais rápido nos treinos livres da 24 Horas de Le Mans, um registo que fez já ao cair do pano da sessão desalojando o Toyota TS050 – Hybrid #7 de Kamui Kobayashi, que ficou a 0.604s.
Terceiro lugar para novo Porsche, o #2 de Timo Bernhard, que ficou a 1.325s. Nas posições seguintes, mas dois carros da Toyota Gazoo Racing, o #8 e #9 e por fim, o ENSO CLM P1/01 – Nismo da Bykolles Racing Team na sexta posição a 7.466s.
O melhor LMP2 surgiu na sétima posição, o Oreca 07 – Gibson #26 da G-Drive Racing de Roman Rusinov. Logo de seguida, os dois Oreca 07 – Gibson #13 e #31 da Vaillante Rebellion. A United AutoSport de Filipe Albuquerque foi apenas 16ª entre os LMP2. Nos GTE Pro, o mais rápido foi o Ferrari 488 GTE #71 da AF Corse (Sam Bird) que bateu o #97 da Aston Martin Racing por um pouco menos que meio segundo. Na terceira posição ficou novo Ferrari (#51) logo seguido doutro Aston Martin (#95) com o primeiro Corvette a surgir apenas na posição seguinte e o melhor Ford GT apenas em sétimo. E ainda Harry Thincknell se admira de estarem a ser acusados de estarem a andar abaixo do ritmo que conseguem. Nos GTE Am, ficou um português na frente, Pedro Lamy no seu Aston Martin. Álvaro Parente, no Ferrari 488 GTE da Clearwater Racing, fez o quarto tempo da sua classe.
[soliloquy id=”313220″]
| POS. | Nº | Equipa | Piloto | Carro | Pneus | Tempo | Dif. | |
| 1 | #1 | Porsche LMP Team | JANI Neel | Porsche 919 Hybrid | M | 3:20.362 | P1 | |
| 2 | #7 | Toyota Gazoo Racing | KOBAYASHI Kamui | Toyota TS050 – Hybrid | M | 3:20.966 | 0.604 | P1 |
| 3 | #2 | Porsche LMP Team | BERNHARD Timo | Porsche 919 Hybrid | M | 3:21.687 | 1.325 | P1 |
| 4 | #8 | Toyota Gazoo Racing | NAKAJIMA Kazuki | Toyota TS050 – Hybrid | M | 3:21.775 | 1.413 | P1 |
| 5 | #9 | Toyota Gazoo Racing | LOPEZ Jose Maria | Toyota TS050 – Hybrid | M | 3:21.975 | 1.613 | P1 |
| 6 | #4 | Bykolles Racing Team | WEBB Oliver | ENSO CLM P1/01 – Nismo | M | 3:27.828 | 7.466 | P1 |
| 7 | #26 | G-Drive Racing | RUSINOV Roman | Oreca 07 – Gibson | D | 3:30.363 | 10.001 | P2 |
| 8 | #13 | Vaillante Rebellion | PIQUET JR Nelson | Oreca 07 – Gibson | D | 3:31.666 | 11.304 | P2 |
| 9 | #31 | Vaillante Rebellion | PROST Nicolas | Oreca 07 – Gibson | D | 3:31.749 | 11.387 | P2 |
| 10 | #38 | Jackie Chan DC Racing | TUNG Ho-Pin | Oreca 07 – Gibson | D | 3:32.025 | 11.663 | P2 |
| 11 | #37 | Jackie Chan DC Racing | BRUNDLE Alex | Oreca 07 – Gibson | D | 3:32.286 | 11.924 | P2 |
| 12 | #21 | DRAGONSPEED – 10 STAR | ROSENQVIST Felix | Oreca 07 – Gibson | D | 3:32.491 | 12.129 | P2 |
| 13 | #28 | TDS Racing | PERRODO François | Oreca 07 – Gibson | D | 3:32.910 | 12.548 | P2 |
| 14 | #25 | CEFC MANOR TRS RACING | GONZALEZ Roberto | Oreca 07 – Gibson | D | 3:34.053 | 13.691 | P2 |
| 15 | #36 | Signatech Alpine Matmut | MENEZES Gustavo | Alpine A470 – Gibson | D | 3:34.356 | 13.994 | P2 |
| 16 | #39 | GRAFF | GUIBBERT Enzo | Oreca 07 – Gibson | D | 3:34.479 | 14.117 | P2 |
| 17 | #27 | SMP Racing | ALESHIN Mikhail | Dallara P217 – Gibson | D | 3:34.507 | 14.145 | P2 |
| 18 | #24 | CEFC MANOR TRS RACING | VERGNE JEAN-ERIC | Oreca 07 – Gibson | D | 3:34.806 | 14.444 | P2 |
| 19 | #40 | GRAFF | ALLEN James | Oreca 07 – Gibson | D | 3:34.950 | 14.588 | P2 |
| 20 | #22 | G-Drive Racing | GUTIERREZ Jose | Oreca 07 – Gibson | D | 3:35.505 | 15.143 | P2 |
| 21 | #35 | Signatech Alpine Matmut | PANCIATICI Nelson | Alpine A470 – Gibson | D | 3:35.862 | 15.500 | P2 |
| 22 | #32 | UNITED AUTOSPORTS | DE SADELEER Hugo | LIGIER JSP217 – Gibson | D | 3:35.977 | 15.615 | P2 |
| 23 | #47 | CETILAR VILLORBA CORSE | LACORTE Roberto | Dallara P217 – Gibson | D | 3:36.085 | 15.723 | P2 |
| 24 | #23 | Panis Barthez Competition | BERTHON Nathanaël | LIGIER JSP217 – Gibson | M | 3:36.096 | 15.734 | P2 |
| 25 | #29 | Racing Team Nederland | LAMMERS Jan | Dallara P217 – Gibson | D | 3:37.679 | 17.317 | P2 |
| 26 | #45 | Algarve Pro Racing | CAPILLAIRE Vincent | LIGIER JSP217 – Gibson | D | 3:37.726 | 17.364 | P2 |
| 27 | #34 | Tockwith Motorsports | HANSON Philip | LIGIER JSP217 – Gibson | D | 3:37.913 | 17.551 | P2 |
| 28 | #17 | IDEC SPORT RACING | LAFARGUE Paul | LIGIER JSP217 – Gibson | M | 3:39.807 | 19.445 | P2 |
| 29 | #49 | Arc Bratislava | CALKO Konstantin | LIGIER JSP217 – Gibson | D | 3:40.379 | 20.017 | P2 |
| 30 | #33 | EURASIA MOTORSPORT | NICOLET Jacques | LIGIER JSP217 – Gibson | D | 3:42.850 | 22.488 | P2 |
| 31 | #43 | KEATING MOTORSPORTS | BLEEKEMOLEN Jeroen | Riley MK30 – GIBSON | M | 3:43.372 | 23.010 | P2 |
| 32 | #71 | AF Corse | BIRD Sam | Ferrari 488 GTE | M | 3:54.832 | 34.470 | Pro |
| 33 | #97 | Aston Martin Racing | ADAM Jonathan | Aston Martin VANTAGE | D | 3:55.299 | 34.937 | Pro |
| 34 | #51 | AF Corse | PIER GUIDI Alessandro | Ferrari 488 GTE | M | 3:55.504 | 35.142 | Pro |
| 35 | #95 | Aston Martin Racing | THIIM Nicki | Aston Martin VANTAGE | D | 3:55.925 | 35.563 | Pro |
| 36 | #63 | Corvette Racing – GM | GARCIA Antonio | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:56.004 | 35.642 | Pro |
| 37 | #82 | RISI COMPETIZIONE | VILANDER Toni | Ferrari 488 GTE | M | 3:56.079 | 35.717 | Pro |
| 38 | #98 | Aston Martin Racing | DALLA LANA Paul | Aston Martin VANTAGE | D | 3:56.082 | 35.720 | Am |
| 39 | #69 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | WESTBROOK Richard | Ford GT | M | 3:56.563 | 36.201 | Pro |
| 40 | #64 | Corvette Racing – GM | MILNER Tommy | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:56.934 | 36.572 | Pro |
| 41 | #68 | FORD CHIP GANASSI TEAM USA | KANAAN Tony | Ford GT | M | 3:56.935 | 36.573 | Pro |
| 42 | #91 | Porsche GT Team | LIETZ Richard | Porsche 911 RSR | M | 3:57.013 | 36.651 | Pro |
| 43 | #92 | Porsche GT Team | CHRISTENSEN Michael | Porsche 911 RSR | M | 3:57.069 | 36.707 | Pro |
| 44 | #67 | Ford Chip Ganassi Team UK | PRIAULX Andy | Ford GT | M | 3:57.319 | 36.957 | Pro |
| 45 | #66 | Ford Chip Ganassi Team UK | JOHNSON Billy | Ford GT | M | 3:57.472 | 37.110 | Pro |
| 46 | #83 | DH RACING | BERTOLINI Andrea | Ferrari 488 GTE | M | 3:57.540 | 37.178 | Am |
| 47 | #84 | JMW Motorsport | SMITH Robert | Ferrari 488 GTE | M | 3:57.614 | 37.252 | Am |
| 48 | #60 | Clearwater Racing | WEE Richard | Ferrari 488 GTE | M | 3:57.797 | 37.435 | Am |
| 49 | #50 | LARBRE COMPETITION | BRANDELA Romain | Chevrolet Corvette C7.R | M | 3:58.234 | 37.872 | Am |
| 50 | #62 | Scuderia Corsa | MACNEIL Cooper | Ferrari 488 GTE | M | 3:58.511 | 38.149 | Am |
| 51 | #65 | Scuderia Corsa | BALZAN Alessandro | Ferrari 488 GTE | M | 3:58.559 | 38.197 | Am |
| 52 | #61 | Clearwater Racing | MOK Weng Sun | Ferrari 488 GTE | M | 3:58.901 | 38.539 | Am |
| 53 | #90 | TF Sport | YOLUC Salih | Aston Martin VANTAGE | D | 3:58.940 | 38.578 | Am |
| 54 | #55 | SPIRIT OF RACE | SCOTT Aaron | Ferrari 488 GTE | M | 3:59.111 | 38.749 | Am |
| 55 | #77 | Dempsey – Proton Racing | DIENST Marvin | Porsche 911 RSR 991 | D | 4:00.049 | 39.687 | Am |
| 56 | #99 | Beechdean AMR | BRYANT Oliver | Aston Martin VANTAGE | D | 4:00.321 | 39.959 | Am |
| 57 | #54 | SPIRIT OF RACE | FLOHR Thomas | Ferrari 488 GTE | M | 4:00.595 | 40.233 | Am |
| 58 | #93 | Proton Competition | HEDLUND Michael | Porsche 911 RSR 991 | D | 4:00.599 | 40.237 | Am |
| 59 | #86 | GULF RACING UK | BARKER Benjamin | Porsche 911 RSR (2016) | D | 4:01.148 | 40.786 | Am |
| 60 | #88 | Proton Competition | LEMERET Stéphane | Porsche 911 RSR 991 | D | 4:01.264 | 40.902 | Am |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




