Este ano, a qualificação do GP da Áustria de F1 vai ter um motivo adicional de interesse já que no rápido circuito de Red Bull Ring, aliado aos mais rápidos F1 de 2017, o autor da pole poderá bater um recorde com mais de trinta anos. Mesmo que não seja possível à nova F1 chegar aos estrondosos 58.790s que Niki Lauda fez em Dijon 1974, o mais rápido tempo de sempre numa qualificação de F1 (valor absoluto e não média, pois essa pertence a Rubens Barrichello que realizou 260.395 km/h, num Ferrari F20047/V10 no GP de Itália de 2004, o facto do registo de Lewis Hamilton de 1m06.228s, feita o ano passado no GP da Áustria, na Q2 (choveu na Q3) poderá fazer com que o tempo deste ano coloque o seu autor mais acima na lista de melhores qualificações de sempre, ficando por se saber onde se poderá posicionar. Quase de certeza o registo que for conseguido deverá entrar no top 10 da história das poles mais rápidas da F1, e para isso ‘basta’ bater o tempo de 1m05.480s feito por Graham Hill em Watkins Glen 1967. As reduções nos registos da qualificação em 2017 têm variado de circuito para circuito e situam-se entre os 0.724s no Bahrein e os 3.724s da China pelo que no Red Bull Ring deverá contar-se, pelo menos, com dois segundos, o que atirará o novo registo para a casa dos 1m04.200s, mas claro, isto é uma projeção, não um valor definitivo pelo que resta aguardar por sábado…
As qualificações mais baixas (Fonte Motorsport.com)
| 1 | 1974 Dijon Niki Lauda 58.790s |
| 2 | 1982 Dijon Alain Prost 1m01.380s |
| 3 | 1984 Dijon Patrick Tambay 1m02.200s |
| 4 | 1985 Kyalami Nigel Mansell 1m02.366s |
| 5 | 1970 Watkins Glen Jacky Ickx 1m03.070s |
| 6 | 1969 Watkins Glen Jochen Rindt 1m03.620s |
| 7 | 1968 Watkins Glen Mario Andretti 1m04.200s |
| 8 | 1990 Paul Ricard Nigel Mansell 1m04.402s |
| 9 | 1985 Kyalami Nelson Piquet 1m04.871s |
| 10 | 1967 Watkins Glen Graham Hill 1m05.480s |
| 11 | 1985 Silverstone Keke Rosberg 1m05.591s |
| 12 | 1981 Dijon Rene Arnoux 1m05.950s |
| 13 | 2016 Spielberg Lewis Hamilton 1m06.228s (Q2) |
| 14 | 1982 Kyalami Alain Prost 1m06.351s |
| 15 | 1987 Paul Ricard Nigel Mansell 1m06.454s |
| 16 | 1986 Paul Ricard Ayrton Senna 1m06.526s |
| 17 | 1983 Kyalami Patrick Tambay 1m06.554s |
| 18 | 1986 Brands Hatch Nelson Piquet 1m06.961s |
| 19 | 1987 Silverstone Nelson Piquet 1m07.110s |
| 20 | 1985 Brands Hatch Ayrton Senna 1m07.169s |
| 21 | 1979 Dijon Jean-Pierre Jabouille 1m07.190s |
| 22 | 1989 Paul Ricard Alain Prost 1m07.203s |
| 23 | 1990 Silverstone Nigel Mansell 1m07.428s |
| 24 | 1988 Paul Ricard Alain Prost 1m07.589s |
| 25 | 2003 Spielberg Michael Schumacher 1m07.908s |
| 26 | 2016 Spielberg Lewis Hamilton 1m07.922s (Q3) |
| 27 | 2002 Spielberg Rubens Barrichello 1m08.082s |
| 28 | 1966 Watkins Glen Jack Brabham 1m08.420s |
| 29 | 2015 Spielberg Lewis Hamilton 1m08.455s |
| 30 | 2014 Spielberg Felipe Massa 1m08.759s |











