Valtteri Bottas realizou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Itália, conseguindo bater por 0,56s o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que tinha sido o mais veloz na primeira sessão, mas que teve de se contentar com o segundo registo a mais de cinco centésimas do finlandês.
Numa sessão marcada por um Safety-Car virtual, devido ao facto de Kevin Magussen ter ficado parado na chicane Ascari, e por uma saída de pista de Kimi Räikkönen na segunda curva de Lesmo, Sebastian Vettel voltou a ser o terceiro mais rápido à frente do seu companheiro de equipa, com os dois pilotos da Red Bull a fecharem o top cinco.
Stoffel Vandoorne e Fernando Alonso voltaram a ‘equilibrar a balança’ no seio da McLaren-Honda, com o belga a ser sétimo e o ‘melhor dos outros’, imediatamente à frente do seu companheiro de equipa. Ambos antecederam Esteban Ocon, o mais rápido dos pilotos da Force India, e Felipe Massa, o melhor da Williams. Carlos Sainz Jr voltou a ser a referência na Toro Rosso, mas desta vez fez o 11º tempo, à frente dos pilotos da Renault, com Nico Hulkenberg e Jolyon Palmer a melhorarem significativamente os seus tempos.
Sergio Perez foi apenas 14º, ficando a quatro décimas de Ocon, enquanto Lance Stroll acabou com o 15º registo depois de um pião em Ascari. Os homens da Haas conseguiram ser apenas mais rápidos que os da Sauber e Daniil Kvyat, com Romain Grosjean a ser mais rápido do que Kevin Magnussen, que sofreu uma quebra da suspensão que o fez sair da pista na segunda curva de Lesmo na parte final do treino.
Resultados do Treino livre 1
| 1. | Valttei Bottas | (Mercedes) | 1:21.406 | 25 | |
| 2. | Lewis Hamilton | (Mercedes) | 1:21.462 | 24 | |
| 3. | Sebastian Vettel | (Ferrari) | 1:21.546 | 33 | |
| 4. | Kimi Räikkönen | (Ferrari) | 1:21.804 | 34 | |
| 5. | Max Verstappen | (Red Bull) | 1:22.409 | 34 | |
| 6. | Daniel Ricciardo | (Red Bull) | 1:22.752 | 22 | |
| 7. | Stoffel Vandoorne | (McLaren) | 1:22.947 | 31 | |
| 8. | Fernando Alonso | (McLaren) | 1:22.968 | 31 | |
| 9. | E.steban Ocon | (Force India) | 1:22.977 | 43 | |
| 10. | Felipe Massa | (Williams) | 1:22.985 | 42 | |
| 11. | Carlos Sainz Jr. | (Toro Rosso) | 1:23.150 | 21 | |
| 12. | Nico Hulkenberg | (Renault | 1:23.272 | 14 | |
| 13. | Jolyon Palmer | (Renault) | 1:23.317 | 34 | |
| 14. | Solyn Pérez | (Force India) | 1:23.352 | 43 | |
| 15. | Lance Stroll | (Williams) | 1:23.403 | 36 | |
| 16. | Romain Grosjean | (Haas) | 1:23.567 | 31 | |
| 17. | Kevin Magnussen | (Haas) | 1:23.650 | 20 | |
| 18. | Daniil Kvyat | (Toro Rosso) | 1:24.253 | 28 | |
| 19. | Marcus Ericsson | (Sauber) | 1:24.894 | 39 | |
| 20. | P.ascal Wehrlein | (Sauber) | 1:25.295 | 25 |
| 16.º | Romain Grosjean | (Haas-Ferrari) | 1:23.567 | ||
| 17. º | Kevin Magnussen | (Haas-Ferrari) | 1:23.650 | ||
| 18.º | D.aniil Kvyat | (Toro Rosso-Renault) | 1:24.253 | ||
| 19.º | Marcus Ericsson | (Sauber-Ferrari) | 1:24.894 | ||
| 20.º | P.ascak Wehrlein | (Sauber-Ferrari) | 1:25.295 |









