Lewis Hamilton assegurou em Silverstone a que pode ser a 67ª pole-position da sua carreira na F1, batendo Kimi Raikkonen por pouco mais de meio segundo, mas o inglês pode ser penalizado. Na primeira parte da Q3, Romain Grosjean queixou-se de ter perdido 0.3s atrás de Lewis Hamilton, e os Comissários estão a investigar a situação, que pode resultar numa penalização para o inglês caso se confirme que bloqueou o francês da Haas.
Sebastian Vettel foi terceiro atrás do seu colega de equipa, não conseguindo sequer colocar-se na primeira linha da grelha. Valtteri Bottas foi quarto, mas vai partir de nono em virtude da penalização de cinco posições que vai sofrer. Max Verstappen foi quinto na frente de Nico Hulkenberg, que colocou o seu Renault na frente dos dois Force India, com Sergio Pérez na frente de Esteban Ocon. Stoffel Vandoorne bateu Romain Grosjean, com o McLaren na frente do Haas.
Lewis Hamilton esteve desde bastante cedo na frente da Q3, e ainda melhorou o seu registo, com 1m26.600s, colocando-se dessa forma à margem de possíveis reações dos adversários. Caso se confirme esta pole, fica somente a uma de igualar as 68 de Michael Schumacher, que é o recorde.
Se eventualmente houver uma penalização para Hamilton, o que sinceramente não nos parece muito provável, a primeira linha será ocupada com dois Ferrari com Kimi Raikkonen na frente de Sebastian Vettel, que não teve dois bons setores na sua volta final, não conseguindo, por isso, melhorar o seu registo anterior.
Tempos
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:39.069 | 1:27.893 | 1:26.600 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:40.455 | 1:28.992 | 1:27.147 | 25 |
| 3 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:39.962 | 1:28.978 | 1:27.356 | 23 |
| 4 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:39.698 | 1:28.732 | 1:27.376 | 26 |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:38.912 | 1:29.431 | 1:28.130 | 23 |
| 6 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:39.201 | 1:29.340 | 1:28.856 | 21 |
| 7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:42.009 | 1:29.824 | 1:28.902 | 26 |
| 8 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:39.738 | 1:29.701 | 1:29.074 | 25 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 1:40.011 | 1:30.105 | 1:29.418 | 24 |
| 10 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:42.042 | 1:29.966 | 1:29.549 | 26 |
| 11 | Jolyon Palmer | RENAULT | 1:41.404 | 1:30.193 | 18 | |
| 12 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1:41.726 | 1:30.355 | 20 | |
| 13 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 1:37.598 | 1:30.600 | 17 | |
| 14 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 1:41.114 | 1:31.368 | 15 | |
| 15 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 1:41.874 | 1:31.482 | 21 | |
| 16 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:42.573 | 11 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:42.577 | 11 | ||
| 18 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 1:42.593 | 10 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:42.633 | 10 | ||
| 20 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:42.966 | 4 |










