F1, Testes do Bahrein: Os tempos, voltas e Km’s por equipas e pilotos

Por a 26 Fevereiro 2023 10:22

Terminados os três dias de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no circuito de Sakhir, no Bahrein, as equipas preparam-se para a abertura oficial da época, quando os tempos serão mais importantes do que nos testes e a competição de facto começará. Só nessa altura saberemos ao certo quem escondeu o quê e quem está melhor.

Até à próxima sexta-feira, só nos resta analisar os dados disponíveis que se seguem em baixo.

1º dia

Piloto Equipa Pneu Voltas Tempo Dif.
Max Verstappen Red Bull C3 157 1:32.837
Fernando Alonso Aston Martin C3 60 1:32.866 0.029
Carlos Sainz Ferrari C3 72 1:33.253 0.416
Charles Leclerc Ferrari C3 64 1:33.267 0.430
Lando Norris McLaren C3 40 1:33.462 0.625
Lewis Hamilton Mercedes C3 83 1:33.508 0.671
Alex Albon Williams C4 74 1:33.671 0.834
Guanyu Zhou Alfa Romeo C3 67 1:33.723 0.886
George Russell Mercedes C3 69 1:34.174 1.337
Logan Sargeant Williams C3 75 1:34.324 1.487
Nico Hülkenberg Haas C3 51 1:34.424 1.587
Valtteri Bottas Alfa Romeo C3 71 1:34.558 1.721
Nyck de Vries AlphaTauri PRO 85 1:34.559 1.722
Felipe Drugovich Aston Martin C3 40 1:34.564 1.727
Yuki Tsunoda AlphaTauri C3 46 1:34.671 1.834
Pierre Gasly Alpine C2 60 1:34.822 1.985
Esteban Ocon Alpine C2 53 1:34.871 2.034
Oscar Piastri McLaren C3 52 1:34.888 2.051
Kevin Magnussen Haas C3 57 1:35.087 2.250

2º dia

Piloto Equipa Pneu Voltas Tempo Dif.
Guanyu Zhou Alfa Romeo C5 133 1:31.610
Max Verstappen Red Bull C3 47 1:31.650 0.040
Fernando Alonso Aston Martin C3 130 1:32.205 0.595
Nyck de Vries AlphaTauri C4 74 1:32.222 0.612
Nico Hülkenberg Haas C4 68 1:32.466 0.856
Carlos Sainz Ferrari C3 70 1:32.486 0.876
Logan Sargeant Williams C5 154 1:32.549 0.939
Charles Leclerc Ferrari C3 68 1:32.725 1.115
Oscar Piastri McLaren C3 74 1:33.175 1.565
Pierre Gasly Alpine C3 59 1:33.186 1.576
Kevin Magnussen Haas C3 67 1:33.442 1.832
Esteban Ocon Alpine C3 49 1:33.490 1.880
George Russell Mercedes C3 26 1:33.654 2.044
Sergio Pérez Red Bull Proto 76 1:33.751 2.141
Lewis Hamilton Mercedes C3 72 1:33.954 2.344
Lando Norris McLaren C2 65 1:35.522 3.912
Yuki Tsunoda AlphaTauri C2 85 1:35.708 4.098

3º dia

Piloto Equipa Pneu Voltas Tempo Dif.
Sergio Pérez Red Bull C4 133 1:30.305
Lewis Hamilton Mercedes C5 65 1:30.664 0.359
Valtteri Bottas Alfa Romeo C5 131 1:30.827 0.522
Charles Leclerc Ferrari C4 67 1:31.024 0.719
Carlos Sainz Ferrari C4 76 1:31.036 0.731
Yuki Tsunoda AlphaTauri C4 79 1:31.261 0.956
Kevin Magnussen Haas C4 95 1:31.381 1.076
George Russell Mercedes C5 83 1:31.442 1.137
Fernando Alonso Aston Martin C4 80 1:31.450 1.145
Felipe Drugovich Aston Martin C5 77 1:32.075 1.770
Lando Norris McLaren C3 37 1:32.160 1.855
Pierre Gasly Alpine C3 56 1:32.762 2.457
Alex Albon Williams C5 136 1:32.793 2.488
Esteban Ocon Alpine C3 76 1:33.257 2.952
Nico Hülkenberg Haas C3 77 1:33.329 3.024
Oscar Piastri McLaren C3 44 1:33.655 3.350
Nyck de Vries AlphaTauri C3 87 1:38.244 7.939

Comparação entre tempos 2022 e 2023 por equipa

POS EQUIPA TEMPO PNEUS DIA VOLTAS EVO 22/23 (%)
1 Red Bull 1m30,305s C4 3 413 1,543
2 Mercedes 1m30,664s C5 3 398 2,259
3 Alfa Romeo 1m30,827s C5 3 402 2,321
4 Ferrari 1m31,024s C4 3 417 1,505
5 AlphaTauri 1m31,261s C4 3 456 1,872
6 Haas 1m31,381s C4 3 435 1,9
7 Aston Martin 1m31,450s C4 3 387 2,527
8 McLaren 1m32,160s C3 3 332 1,106
9 Williams 1m32,549s C5 2 439 2,755
10 Alpine 1m32,674s C3 3 408 0,026
fonte: Jorge Girão

Quilómetros acumulados por piloto

Piloto Voltas km’s
Fernando Alonso 270 1461
Nyck de Vries 246 1331
Logan Sargeant 229 1239
Lewis Hamilton 220 1190
Kevin Magnussen 219 1185
Carlos Sainz 218 1179
Alex Albon 210 1136
Yuki Tsunoda 210 1136
Sergio Pérez 209 1131
Max Verstappen 204 1104
Valtteri Bottas 202 1093
Zhou Guanyu 200 1082
Charles Leclerc 199 1076
Nico Hülkenberg 196 1060
Esteban Ocon 178 963
George Russell 178 963
Pierre Gasly 175 947
Oscar Piastri 170 920
Lando Norris 142 768
Felipe Drugovich 117 633

Quilómetros acumulados por equipa

Equipa Voltas km’s
AlphaTauri 456 2467
Williams 439 2375
Ferrari 417 2256
Haas 415 2245
Red Bull 413 2235
Alfa Romeo 402 2175
Mercedes 398 2153
Aston Martin 387 2094
Alpine 353 1910
McLaren 312 1688

Quilómetros acumulados por fabricante de unidades motrizes

Unidade Motriz Voltas km’s
Mercedes 1536 8312
Ferrari 1234 6678
Honda RBPT 869 4703
Renault 353 1910

Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

Deixe aqui o seu comentário

últimas F1
últimas Autosport
f1
últimas Automais
f1