Pedro Alves, em Citroën Saxo Cup, foi o mais rápido na qualificação dos Legends, com um registo de 2:01.553s, 1.183s mais rápido que o segundo colocado, Rui Gonçalo, em BMW M3 E36, que ascendeu à primeira linha da grelha já nos últimos instantes da sessão.
José Meireles, em Toyota Carina E 2.0 que ocupou o segundo lugar durante muito tempo foi relegado para o terceiro lugar, ficando a 1.690s da pole, com António Camilo, noutro Citroën Saxo Cup, na posição seguinte. Nuno Figueiredo colocou a sua bela carrinha Volvo 850 T5 no quinto lugar, na frente da dupla Fernando Gaspar e Fernando Mayer Gaspar, pai e filho que correm pela primeira vez juntos no seu novo BMW 325i.
Emanuel Camilo (Citroën Saxo Cup) foi sétimo na frente de Sérgio Pinto (Honda Civic), e Eduardo Passos (BMW M3 E36) com Telmo Gomes (Alfa Romeo 156) a encerrar o top 10, na frente da única Senhora presente na competição, Madalena Gaspar, no seu Volkswagen Golf GTI.
| Cl. | Nº | Name | Cat | Tempos | Dif. | |
| 1 | 52 | PEDRO ALVES | Citroën Saxo Cup | L99 / 2000 | 2:01.553 | |
| 2 | 25 | RUI GONÇALO | BMW M3 E36 | L99 | 2:02.736 | 1.183 |
| 3 | 21 | JOSÉ MEIRELES | Toyota Carina E 2.0 | L99 / 2000 | 2:03.243 | 1.690 |
| 4 | 18 | ANTÓNIO CAMILO | Citroën Saxo Cup | L99 / 2000 | 2:03.930 | 2.377 |
| 5 | 6 | NUNO FIGUEIREDO | Volvo 850 T5 | L99 | 2:05.076 | 3.523 |
| 6 | 44 | GASPAR – MAYER GASPAR | BMW 325i | L99 | 2:05.079 | 3.526 |
| 7 | 3 | EMANUEL CAMILO | Citroën Saxo Cup | L99 / 2000 | 2:05.106 | 3.553 |
| 8 | 99 | SÉRGIO PINTO | Honda Civic | ESPECIAL | 2:07.948 | 6.395 |
| 9 | 7 | EDUARDO PASSOS | BMW M3 E36 | ESPECIAL | 2:11.126 | 9.573 |
| 10 | 5 | TELMO GOMES | Alfa Romeo 156 | FEUP 3 | 2:11.688 | 10.135 |
| 11 | 27 | MADALENA GASPAR | Volkswagen Golf GTI | L99 | 2:14.570 | 13.017 |
| 12 | 11 | JOSÉ MOTA | Peugeot 106 GTI | L99 | 2:17.654 | 16.101 |
| 13 | 22 | FERRAZ – CARVALHO | Fiat Punto | FEUP 2 | 2:22.277 | 20.724 |
| 14 | 37 | CASTRO – MOTA | Volkswagen Golf GTI | L90 | 2:22.601 | 21.048 |
| 15 | 15 | ANTÓNIO BARROS | Alfa Romeo 156 | FEUP 3 | ||
| 16 | 77 | OLAVO RIBEIRO | Toyota Starlet | ESPECIAL | ||
| 17 | 4 | MICAEL BAPTISTA | Peugeot 205 GTI | L90 | ||
| 18 | 13 | MANUEL FERNANDES | Alfa Romeo 156 | FEUP 3 |









