Josef Newgarden foi o vencedor da 107ª edição da Indy 500. Uma corrida que ficou marcada pelas bandeiras vermelhas perto do fim da prova, com incidentes violentos.
Alex Palou largou da pole e manteve-se nos lugares da frente na primeira metade da corrida, com Rinus VeeKey Félix Rosenqvist, Scott Dixon, Santino Ferrucci, Alexander Rossi e Pato O’Ward a serem os principais favoritos nesta fase.
O primeiro incidente com Sting Ray Robb a perder o controlo do seu monolugar levou os carros para as boxes e a confusão instalou-se. Na saída da via das boxes, VeeKey fez um burnout e perdeu o controlo do seu carro, embatendo em Palou que ficou com a asa dianteira danificada, perdendo muitas posições.
CHAOS IN THE PITS@AlexPalou and @RinusVeekay collide.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023
WATCH LIVE: NBC & Peacock#INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/YU2CWrKzbH
A corrida foi-se desenvolvendo com Rosenqvist e O’Ward na frente, com Newgarden, Marcus Ericsson e Colton Herta a aproximarem-se dos lugares da frente.
O drama chegou a 14 voltas do fim em que Rosenqvist perdeu o controlo do seu carro e Kyle Kirkwood, que também estava na luta pelos lugares da frente, não evitou o contacto e embateu com violência nas proteções, com um pneu a voar para fora do circuito, embatendo num carro do lado de fora. A corrida foi interrompida e no recomeço, era O´Ward na liderança. Newgarden passou para a frente e O ‘Ward caiu para terceiro atrás de Ericsson. Mas o mexicano tratou de tentar passar o sueco, não evitando o toque que o atirou contra as barreiras, acabando com a sua candidatura à vitória. Faltavam quatro voltas para o fim.
A scary incident involving @KKirkwoodRacing and @FRosenqvist on lap 185 of the Indianapolis 500.
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023
Both drivers were seen and released.#INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/Ohl4yFqrky
Momento exato que o pneu passa voando sobre o público #Indy500 pic.twitter.com/eQ8Gzj6wIN
— MomentosdaF1 (@MomentosdaF1) May 28, 2023
Ainda tivemos mais um incidente, o que significou uma disputa na última volta. Ericsson liderou na largada logo no início, mas Newgarden conseguiu uma grande ultrapassagem a Ericsson, mantendo-o atrás até cruzar a linha de meta por 0,0974s. Ferrucci terminou em terceiro, à frente de Palou. Alex Rossi,Scott Dixon, Takuma Sato, Connor Daly, Colton Herta e Rinus VeeKay completaram o top 10.
On the late-race restart, this incident with @PatricioOWard and @AgustinCanapino brought out another red flag.#INDYCAR // @IMS pic.twitter.com/SL3Si9dpQJ
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023
Fight. To. The. Finish.@josefnewgarden wins on the last lap. #INDYCAR // #indy500 pic.twitter.com/PDMvvp2X77
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023
| Pos | Piloto | CAR NO. | voltas | Tempo | Voltas lideradas | Pontos | PIT STOP |
| 1 | Josef Newgarden | 2 | 200 | 02:58:21.9611 | 5 | 51 | 9 |
| 2 | Marcus Ericsson | 8 | 200 | 02:58:22.0585 | 30 | 44 | 9 |
| 3 | Santino Ferrucci | 14 | 200 | 02:58:22.4884 | 11 | 45 | 9 |
| 4 | Alex Palou | 10 | 200 | 02:58:22.7249 | 36 | 45 | 10 |
| 5 | Alexander Rossi | 7 | 200 | 02:58:22.9545 | 4 | 37 | 9 |
| 6 | Scott Dixon | 9 | 200 | 02:58:23.3927 | – | 35 | 9 |
| 7 | Takuma Sato | 11 | 200 | 02:58:23.5381 | 2 | 32 | 10 |
| 8 | Conor Daly | 20 | 200 | 02:58:23.8466 | – | 24 | 9 |
| 9 | Colton Herta | 26 | 200 | 02:58:24.1859 | 1 | 23 | 11 |
| 10 | Rinus VeeKay | 21 | 200 | 02:58:25.2259 | 24 | 32 | 11 |
| 11 | Ryan Hunter-Reay | 23 | 200 | 02:58:25.3834 | 8 | 20 | 9 |
| 12 | Callum Ilott | 77 | 200 | 02:58:26.0081 | 5 | 19 | 9 |
| 13 | Devlin DeFrancesco | 29 | 200 | 02:58:26.7043 | – | 17 | 9 |
| 14 | Scott McLaughlin | 3 | 200 | 02:58:26.9656 | – | 16 | 10 |
| 15 | Helio Castroneves | 6 | 200 | 02:58:27.4242 | 1 | 16 | 10 |
| 16 | Tony Kanaan | 66 | 200 | 02:58:27.6769 | – | 18 | 11 |
| 17 | Marco Andretti | 98 | 200 | 02:58:30.9411 | – | 13 | 9 |
| 18 | Jack Harvey | 30 | 199 | 02:58:30.3550 | – | 12 | 10 |
| 19 | Christian Lundgaard | 45 | 198 | 02:58:30.7177 | – | 11 | 13 |
| 20 | Ed Carpenter | 33 | 197 | 02:55:00.2474 | – | 10 | 9 |
| 21 | Benjamin Pedersen | 55 | 196 | 02:52:20.4559 | – | 11 | 10 |
| 22 | Graham Rahal | 24 | 195 | 02:52:16.7176 | – | 8 | 9 |
| 23 | Will Power | 12 | 195 | 02:58:34.1167 | 1 | 9 | 9 |
| 24 | Pato O’Ward | 5 | 192 | 02:45:31.1750 | 39 | 17 | 8 |
| 25 | Simon Pagenaud | 60 | 192 | 02:45:32.4536 | – | 5 | 7 |
| 26 | Agustin Canapino | 78 | 192 | 02:45:32.7600 | – | 5 | 7 |
| 27 | Felix Rosenqvist | 6 | 183 | 02:22:00.7768 | 33 | 16 | 5 |
| 28 | Kyle Kirkwood | 27 | 183 | 02:22:02.4174 | – | 5 | 5 |
| 29 | David Malukas | 18 | 160 | 02:10:02.4490 | – | 5 | 7 |
| 30 | Romain Grosjean | 28 | 149 | 01:52:57.3928 | – | 5 | 4 |
| 31 | Sting Ray Robb | 51 | 90 | 01:04:01.1077 | – | 5 | 2 |
| 32 | RC Enerson | 50 | 75 | 01:00:08.6857 | – | 5 | 3 |
| 33 | Katherine Legge | 44 | 41 | 00:46:34.9554 | – | 5 | 4 |
Foto: MPS Agency










