Dennis Hauger é o novo campeão da Fórmula 3. O piloto norueguês do programa de jovens pilotos da Red Bull terminou a primeira corrida do fim de semana no segundo posto, tendo largado do quarto lugar e só não conseguiu ultrapassar Logan Sargeant pela liderança, já que o piloto norte-americano tinha conquistado alguma vantagem devido às lutas pelas posições do pódio. Apenas nas últimas curvas é que Hauger conseguiu chegar à traseira do carro do vencedor da corrida, mas o segundo posto serviu perfeitamente para fechar as contas do título da F3.
Victor Martins, que saiu da pole position nesta corrida, terminou em terceiro lugar.
O pole sitter Victor Martin perdeu a posição ainda na primeira volta da corrida, mas não sem antes ter dado luta a Logan Sergeant. Hauger conseguiu largar bem e colocou Jak Crawford, que saiu de terceiro da grelha, sob pressão, para mais tarde o ultrapassar. Mais atrás, o segundo classificado do campeonato, perdeu posições nas primeiras curvas e baixou de 12º para 15º, selando quase automaticamente a discussão do título. No entanto, Hauger não estava satisfeito por ser terceiro e começou a perseguir Martins.
Na volta 10, o agora campeão deu o golpe em Martins e herdou o segundo lugar da corrida, tendo apenas Sargeant à sua frente com 3.5s de vantagem.
À volta 12, Hauger mantinha Martins junto a si, mas Caio Collet conseguia chegar ao 4º posto e pressionava o colega de equipa pelo terceiro lugar. Esta luta, a que se juntou pouco mais tarde, Clément Novalak, deixou livre Hauger.
Até final da corrida, as duas primeiras posições não se alteraram, mas Novalak ainda conseguiu ultrapassar Collet pelo 4º lugar.
O português Zdenek Chovanec terminou no 26º posto, depois de ter sido penalizado com 10 segundos por ultrapassar os limites de pista na curva 2.
| Pos | Piloto | Equipa | Dif. |
| 1 | Logan Sargeant | Charouz Racing System | 39:23.780s |
| 2 | Dennis Hauger | Prema | +0.649s |
| 3 | Victor Martins | MP Motorsport | +3.466s |
| 4 | Clement Novalak | Trident | +4.597s |
| 5 | Caio Collet | MP Motorsport | +5.424s |
| 6 | Lorenzo Colombo | Campos Racing | +11.632s |
| 7 | Arthur Leclerc | Prema | +14.514s |
| 8 | Frederik Vesti | ART Grand Prix | +17.589s |
| 9 | Juan Manuel Correa | ART Grand Prix | +18.138s |
| 10 | Ayumu Iwasa | Hitech GP | +22.891s |
| 11 | Jak Crawford | Hitech GP | +23.487s |
| 12 | Johnathan Hoggard | Jenzer Motorsport | +23.979s |
| 13 | Roman Stanek | Hitech GP | +24.494s |
| 14 | David Schumacher | Trident | +24.963s |
| 15 | Jack Doohan | Trident | +25.350s |
| 16 | Matteo Nannini | HWA Racelab | +29.856s |
| 17 | Olli Caldwell | Prema | +31.005s |
| 18 | Jonny Edgar | Carlin | +35.572s |
| 19 | Calan Williams | Jenzer Motorsport | +36.277s |
| 20 | Rafael Villagomez | HWA Racelab | +38.366s |
| 21 | Amaury Cordeel | Campos Racing | +41.146s |
| 22 | Alexander Smolyar | ART Grand Prix | +50.032s |
| 23 | Kaylen Frederick | Carlin | +53.354s |
| 24 | Ayrton Simmons | Charouz Racing System | +56.692s |
| 25 | Filip Ugran | Jenzer Motorsport | +57.449s |
| 26 | Zdenek Chovanec | Charouz Racing System | +1:33.501s |
| 27 | Ido Cohen | Carlin | +1 volta |
| DNF | Tijmen van der Helm | MP Motorsport | |
| DNF | Laszlo Toth | Campos Racing | |
| DNF | Oliver Rasmussen | HWA Racelab |











Cuidado com este Hauger. Além de ser rápido, demonstra muita cabeça, não me lembro de lhe ver uma ultrapassagem mal calculada, nem erros grosseiros.
Numa fórmula em que os carros são iguais para todos, o primeiro adversário é o colega de equipa, na F3 são dois e Hauger anulou-os por completo.