Robert Shwartzman venceu nas ruas de Baku a sua primeira corrida de 2021 na F2, liderando a prova de inicio ao fim. O piloto da Prema Racing, que saiu da pole para a corrida de sprint, aguentou Jehan Daruvala nas primeiras voltas e depois da saída do Safety Car geriu muito bem a sua prova até final.
Dan Ticktum terminou no segundo posto e o lugar mais baixo do pódio ficou para Guanyu Zhou. Jehan Daruvala terminou apenas em 4º, depois de ter estado na luta pela liderança.
O período de Safety Car deu-se por causa de um incidente na primeira volta entre Oscar Piastri, Felipe Drugovich e Liam Lawson, Lawson ficou nas barreiras, Piastri ficou com danos que o obrigaram a desistir pouco depois e Drugovich foi penalizado com 10 segundos por ter causado o acidente.
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Shwartzman | Prema | 44:35.734s |
| 2 | Dan Ticktum | Carlin | +5.144s |
| 3 | Guanyu Zhou | Virtuosi | +8.872s |
| 4 | Jehan Daruvala | Carlin | +10.352s |
| 5 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +11.039s |
| 6 | Ralph Boschung | Campos Racing | +13.124s |
| 7 | Marcus Armstrong | DAMS | +14.455s |
| 8 | Juri Vips | Hitech GP | +14.524s |
| 9 | David Beckmann | Charouz Racing System | +17.299s |
| 10 | Bent Viscaal | Trident | +17.764s |
| 11 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | +19.738s |
| 12 | Richard Verschoor | MP Motorsport | +21.064s |
| 13 | Lirim Zendeli | MP Motorsport | +21.837s |
| 14 | Felipe Drugovich | Virtuosi | +25.839s |
| 15 | Matteo Nannini | Campos Racing | +35.970s |
| 16 | Roy Nissany | DAMS | +42.471s |
| 17 | Guilherme Samaia | Charouz Racing System | +49.289s |
| 18 | Marino Sato | Trident | +1m31.300s |
| Ret | Oscar Piastri | Prema | |
| Ret | Liam Lawson | Hitech GP | |
| Ret | Jack Aitken | HWA Racelab | |
| Ret | Alessio Deledda | HWA Racelab |









