Frederik Vesti fez a pole para a corrida principal da F2 no Mónaco. O piloto Prema levou a melhor sobre a concorrência no Grupo 2 e fez o melhor tempo geral, ficando com o primeiro lugar reservado para a corrida principal.
No Mónaco, para evitar problemas aos jovens pilotos da F3 e F2, as qualificações são divididas em dois grupos. O primeiro com os números pares e o segundo com os números ímpares. O piloto que fizer o melhor tempo fica com a pole e o piloto mais rápido do outro grupo fica com o segundo lugar da grelha. O segundo mais rápido do grupo da pole fica com o terceiro lugar e o segundo mais rápido do outro grupo fica com o quarto lugar e assim sucessivamente.
As duas sessões foram marcadas por alguns incidentes que provocaram bandeiras vermelhas. No primeiro grupo Arthur Leclerc não evitou um toque nas barreiras e ficou fora das contas para a pole. Jehan Daruvala também falhou a entrada na curva 4 e terminou prematuramente a sessão. Victor Martins era o mais rápido e ficava com um lugar na primeira linha assegurado, enquanto Jack Doohan estava agastado por ter sido atrapalhado por Kush Maini, o rookie que tem mostrado uma excelente regularidade.
O segundo grupo também viu a sessão terminar mais cedo com uma saída de pista de Clement Novalak. Frederik Vesti estava com o melhor tempo à frente de Theo Pourchaire e de Zane Maloney, com o dinamarquês a assegurar a pole. Isack Hadjar ficou com a pole para a corrida sprint, que vê os dez primeiros lugares inverterem.
| Pos | Piloto | Equipa | Grupo A | Grupo B | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Vesti | Prema | 1m21.053s | 10 | |
| 2 | Victor Martins | ART Grand Prix | 1m21.231s | 10 | |
| 3 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 1m21.105s | 10 | |
| 4 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | 1m21.432s | 10 | |
| 5 | Zane Maloney | Carlin | 1m21.463s | 10 | |
| 6 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1m21.639s | 11 | |
| 7 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m21.576s | 10 | |
| 8 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1m21.642s | 11 | |
| 9 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m21.796s | 10 | |
| 10 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m21.645s | 10 | |
| 11 | Amaury Cordeel | Virtuosi Racing | 1m21.809s | 10 | |
| 12 | Kush Maini | Campos Racing | 1m21.820s | 11 | |
| 13 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1m21.835s | 10 | |
| 14 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1m21.824s | 9 | |
| 15 | Clement Novalak | Trident | 1m22.088s | 10 | |
| 16 | Ollie Bearman | Prema | 1m22.201s | 9 | |
| 17 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m22.097s | 10 | |
| 18 | Roy Nissany | PHM by Charouz | 1m22.804s | 10 | |
| 19 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m22.182s | 10 | |
| 20 | Arthur Leclerc | DAMS | 1m23.340s | 6 | |
| 21 | Brad Benavides | PHM by Charouz | 1m22.721s | 10 | |
| 22 | Roman Stanek | Trident | 1m24.600s | 10 |









