Os jovens da F3 e F2 deram espetáculo nas primeiras corridas do dia neste domingo de festa em Red Bull Ring, na Áustria. Zak O’Sullivan e Richard Verschoor foram os pilotos que mais se destacaram, vencendo as corridas principais dos respetivos campeonatos.
Na F3, a luta pela vitória foi intensa e o pole sitter não conseguiu manter-se na frente com um contacto com Paul Aron. Zak O’Sullivan surgiu na luta com Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto e Sebastian Montoya. Mas com Colapinto e Montoya a não evitarem o contacto, a luta final foi entre O’Sullivan e Bortoleto, sorrindo ao piloto da academia Williams.
Top 10 F3
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Zak O’Sullivan | Prema | 37m59.535s |
| 2 | Gabriel Bortoleto | Trident | +0.844s |
| 3 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | +1.696s |
| 4 | Franco Colapinto | MP Motorsport | +2.458s |
| 5 | Dino Beganovic | Prema | +4.460s |
| 6 | Jonny Edgar | MP Motorsport | +4.723s |
| 7 | Christian Mansell | Campos Racing | +5.296s |
| 8 | Hugh Barter | Campos Racing | +5.676s |
| 9 | Sophia Floersch | PHM by Charouz | +6.230s |
| 10 | Sebastian Montoya | Hitech GP | +8.814s |
Na F2, a corrida foi igualmente dramática, com Victor Martins a não conseguir manter-se na pole onde começou a corrida. A corrida teve um Safety Car perto do fim que mudou a face da corrida, com jogadas estratégicas que promoveram Ayumu Iwasa, Frederik Vesti e Verschoor aos primeiros lugares, numa luta intensa que acabou por sorrir a Verschoor.
Top 10 F2
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 56m31.050s |
| 2 | Ayumu Iwasa | DAMS | +0.415s |
| 3 | Frederik Vesti | Prema | +1.921s |
| 4 | Jack Doohan | Virtuosi Racing | +2.222s |
| 5 | Ollie Bearman | Prema | +2.860s |
| 6 | Enzo Fittipaldi | Carlin | +3.147s |
| 7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +6.714s |
| 8 | Jak Crawford | Hitech GP | +7.348s |
| 9 | Victor Martins | ART Grand Prix | +7.971s |










