Depois de três dias de intenso calor no Nordschleife e 23h30 de muito sol, foi a última meia hora de corrida que tudo resolveu nas 24 Horas de Nurburgring, já que depois de um aflitivo problema mecânico lhes ter ‘roubado’ a liderança a duas horas do fim da corrida, o Audi R8 LMS com o #29 assegurou uma vitória dramática depois duma troca muito oportuna para pneus de chuva, que permitiu à equipa de Kelvin van der Linde, Connor De Phillippi, Markus Winkelhock e Christopher , que os fez cair para a terceira posição. Contudo, com a chegada da chuva a 25 minutos do fim da corrida, abriu-se-lhes uma janela de oportunidade que aproveitaram da melhor maneira. Mas isso só aconteceu por mero acaso, pois a equipa estava a montar os mesmos pneus que os seus adversários, que estavam na altura na primeira e segunda posições, mas um mau aperto do tampão do combustível, e os segundos que precisaram para o reaperto foram providenciais, já que nessa altura, Land pediu para serem montados pneus de chuva, num tudo ou nada, e o risco compensou, já que começou a chover bem mais forte em boa parte dos 25 Km do circuito de Nordschleife e isso foi decisivo para que a equipa do Audi #29 batesse os seus adversários, o Audi #9 da WRT e o BMW #98 da ROWE Racing. Van der Linde apanhou e passou o BMW de Nick Catsburg, que passava muitas dificuldades na chuva e depois passou Rene Rast. Nicky Catsburg também passou Rast, na volta final em Adenauer, com o homens do Audi #29 a alcançarem uma fantástica vitória, a quarta da Audi no Nürburgring.
Augusto Farfus ainda conseguiu chegar em quarto no segundo BMW que pilotou, o#42 da Schnitzer, com Maro Engel quinto no primeiro Mercedes., o #1 do Team Black Falcon.
| 1 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | — 158 voltas — |
| 2 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 29418 |
| 3 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 50622 |
| 4 | Wittmann-Blomqvist-Tomczyk-Farfus | BMW M6 GT3 | 6:54.159 |
| 5 | Engel-Christodoulou-Buurman-Metzger | Mercedes-AMG GT3 | 7:10.835 |
| 6 | Christensen-Bachler-Siedler-Luhr | Porsche 911 GT3 R | — 157 voltas — |
| 7 | Weiss-Kainz-Krumbach-Keilwitz | Ferrari 488 GT3 | 1:35.339 |
| 8 | Dumbreck-Imperatori-Dusseldorp-Seefried | BMW M6 GT3 | 1:58.634 |
| 9 | Alzen-Arnold-Götz-van der Zande | Mercedes-AMG GT3 | 2:31.898 |
| 10 | Eng-Sims-Martin-Basseng | BMW M6 GT3 | 3:28.817 |
| 11 | Krohn-Müller-Wittmer-Spengler | BMW M6 GT3 | 4:40.550 |
| 12 | Müller-Edwards-Klingmann-Onslow – Cole | BMW M6 GT3 | — 156 voltas — |
| 13 | Haupt-Al Faisal-Stolz-Juncadella | Mercedes-AMG GT3 | 4:31.774 |
| 14 | Baumann-Buhk-Mortara-Sandström | Mercedes-AMG GT3 | — 155 voltas — |
| 15 | Heyer-Schneider-Dontje-Assenheimer | Mercedes-AMG GT3 | 29:09.678 |
| 16 | Brück-Menzel-Verdonck-Jöns | Bentley Continental GT3 | 33:31.285 |
| 17 | Abbelen-Schmitz-Ziegler-Müller | Porsche 911 GT3 R | — 152 voltas — |
| 18 | Posavac-Lambertz-van Lagen-Schulze | BMW Z4 GT3 | — 151 voltas — |
| 19 | Busch-Moller Madsen-Rockenfeller-Stippler | AUDI R8 LMS | — 149 voltas — |
| 20 | Mutsch-Piccini-Laser-Mailleux | SCG SCG003C | — 148 voltas — |
| 21 | Kane-Smith-Soulet | Bentley Continental GT3 | — 147 voltas — |
| 22 | Turner-Thiim-Lungstrass-Cate | Aston Martin GT8 | 2:12.374 |
| 23 | Aust-Oeverhaus-Jahn-Bollrath | Porsche 911 GT3 Cup-MR | — 146 voltas — |
| 24 | Müller-Jäger-Engel-Seyffarth | Mercedes-AMG GT3 | 1:37.855 |
| 25 | Wieninger-Andree-Schmid-Schmitz | Audi TTRS2 | — 145 voltas — |
| 26 | Iguchi-Matsui-Gamo-Yabuki | Lexus RC | 4:11.667 |
| 27 | Saurenmann-Rocco-Koch-Slooten | Audi R8 LMS | 12:00.743 |
| 28 | Breuer-Oberheim-Kern-Hennerici | Porsche Cayman 981 GT4 CS | — 144 voltas — |
| 29 | Moore-Cameron-Bonk | Porsche 911 Carrera Cup | — 143 voltas — |
| 30 | Gülden-Leuchter-Wüsthoff-Kletzer | Volkswagen Golf GTI TCR | — 142 voltas — |
| 31 | Bohr-Grosse-Maximilian-Schramm | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 7127 |
| 32 | Abt-Frey-Huisman-Terting | AUDI R8 LMS GT4 | 7:14.793 |
| 33 | Hill-Shoffner-Klasen-Huisman | Porsche 911 GT3 Cup (991) | — 141 voltas — |
| 34 | Gomez-Lethmate-Kaya-Piana | Porsche Cayman GT4 | — 140 voltas — |
| 35 | von Gartzen-Gusenbauer-Oestreich-Oestreich | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 1:47.954 |
| 36 | Herbst-Günther-Richter-Riebensahm | Porsche Cayman GT4 CS | 4:46.293 |
| 37 | Adorf-Collard-Weidinger-Bovingdon | BMW M4 GT4 | 5:22.209 |
| 38 | Assmann-Assmann-Riemer-Scharmach | Porsche Cayman GT4 Clubsport | — 139 voltas — |
| 39 | Viebahn-Patzelt-Mamerow | Porsche Cayman | |
| 40 | Osieka-Max-Jens-Trebing | Porsche 911 GT3 Cup (991) | |
| 41 | Goral-Wlazik-Scholze-Wächtler | Lamborghini Huracan Super Trofeo | |
| 42 | Krämer-Egbert-Hanser-Tönges | Porsche Cayman GT4 | 5:32.344 |
| 43 | Göschel-Möller-Weishar-Funke | BMW M4 | — 138 voltas — |
| 44 | Mettler-Hinte-Ehret-Schrey | BMW M235i Racing | 8453 |
| 45 | Steuer-Baumann-Ehninger-Neuser | Porsche Cayman GT4 CS | 1:17.307 |
| 46 | Speich-Waschkau-Jung-Vleugels | Audi TT | — 137 voltas — |
| 47 | von Löwis of Menar–Schellhaas-Duffner | Porsche Cayman GT4 | 9949 |
| 48 | Fischer-Konnerth-Zils-Griessner | BMW M235i Racing | — 136 voltas — |
| 49 | Bock-Partl-Partl | Audi RS3 LMS | 4:28.979 |
| 50 | Al Faisal-Bolz-Leib-Schoeller | Porsche Carrera | — 135 voltas — |
| 51 | Radermecker-Leonard-Gebhardt-Kim | HYUNDAI i30 N | |
| 52 | Sedlmaier-Moetefindt-Munhowen-Negroni | BMW M235i Racing | 2:29.395 |
| 53 | Bonk-Piepmeyer-Burghardt-Möntmann | Audi RS3 LMS | 6:28.599 |
| 54 | Schöning-Böckmann-Nett-Muytjens | Porsche Cayman | — 134 voltas — |
| 55 | Barrow-Bardwell-Morrow-Gibson | BMW 135D GTR | |
| 56 | Büllesbach-Schettler-Arimon-Duve | Porsche Cayman | — 133 voltas — |
| 57 | Rettich-Reicher-Nury-Purtscher | BMW 1M-Coupé | 8:50.285 |
| 58 | Schicht-Zwinger-Cramer-Louisoder | Porsche Cayman GT4 Clubsport | — 132 voltas — |
| 59 | Karch-Jacoma-Wolter | Porsche Cayman S | — 131 voltas — |
| 60 | Epp-Holthaus-Bohrer-Uelwer | Renault Clio RS CUP Avia Racing | 6:28.731 |
| 61 | Küpper-Fischer-Titze-Euser | BMW M3 CSL | 7:14.898 |
| 62 | Scheerbarth-Kolb-Goder-Schlüter | Porsche 911 GT3 CUP | — 130 voltas — |
| 63 | Weber-Jensen-Kruse-Stewart | BMW M235i Racing | — 129 voltas — |
| 64 | Kratz-Sandberg-Warum | BMW 325 i | 24621 |
| 65 | Martin Kroll-Michael Kroll-Chantal Kroll-Eggimann | BMW M3 GTR | 5:00.254 |
| 66 | Zünd-Christian-Ledoux-Attallah | Porsche Cayman | 5:07.406 |
| 67 | voltapalainen-Mies-Yoong-Terting | AUDI R8 LMS GT4 | 6:57.727 |
| 68 | Rink-Brink-Leisen-Steinhaus | BMW E90 325i | — 128 voltas — |
| 69 | Hauschild-Czyborra-Hüttenrauch-Kodidek | Porsche 991 GT3 Cup HRT | |
| 70 | Paatz-Kocsis-Kang-Kluge | Volkswagen Golf GTI TCR | |
| 71 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | — 127 voltas — |
| 72 | Franz-Frisse-Moore-Totz | BMW E90 325 i | 4:35:03.907 |
| 73 | van Dam-Lasse-Schrick-Yamauchi | SUBARU WRS STI | — 126 voltas — |
| 74 | Ebertz-Gass-Hahn-Moran | BMW M2 | 1:18:50.358 |
| 75 | Wallenwein-Vögeli-Wulf-Brüggenkamp | Opel Astra OPC Cup | 3:01:58.444 |
| 76 | Eichenberg-Günther-Wirtz | BMW M235i Racing | 3:03:50.505 |
| 77 | Sato-Shimojima-Seya-Meyer | BMW M235i Racing | 3:04:20.920 |
| 78 | Lammering-Behets-Rarbach-Hundeborn | Opel Astra OPC Cup | 3:06:28.712 |
| 79 | Kniesburges-Jurek-Kraske | Ford Mustang GT | — 125 voltas — |
| 80 | Umemoto-Okumura-Zuhour-Al Owais | Renault Clio Cup | 3:56.589 |
| 81 | Beyer-Kenntemich-Bender-Hewer | Porsche Cayman GT4 | 6:35.101 |
| 82 | Schaflitzl-Ott-Thriene-Rappold | BMW M235i Racing | — 123 voltas — |
| 83 | Strube-Seki-Gaylard-Fischer | BMW E90 325 | 7:44.974 |
| 84 | Wolff-Schulz-Schmit-Rehs | Opel Astra J OPC | — 122 voltas — |
| 85 | Salero-Romanelli-Chawan-Tricarichi | BMW M235i Racing | 7:47.772 |
| 86 | Kittelmann-Müller-Heinrich | Seat Leon Super Copa | 11:09.571 |
| 87 | Farfus-Lynn-Da Costa-Scheider | BMW M6 GT3 | — 121 voltas — |
| 88 | Hüppi-Kappeler-Gerling-Hennes | Porsche 911 Cup | — 120 voltas — |
| 89 | Clay-Cooke-Postins-Thorsen | BMW M235i Racing | 3:29:35.278 |
| 90 | Berg-Lauck-Sczepansky-Hertenstein | Porsche 911 GT3 Cup (991) | 3:38:38.879 |
| 91 | Strycek-Strycek-Strycek | Opel Astra J OPC | — 119 voltas — |
| 92 | Jan Sluis-Veronelli-Wormstall-Kranenberg | Toyota GT86 | 4:23.120 |
| 93 | Lomas-Gavris-Gusenbauer-Gusenbauer | Toyota GT86 | — 118 voltas — |
| 94 | Overbeck-Overbeck-Overbeck-Reichle | Renault Clio RS | 2:50.164 |
| 95 | Kariste-Heinrich-Mehling-von Danwitz | Opel Astra OPC Cup | — 117 voltas — |
| 96 | Glenn-Halse-Burnett | BMW E36 M3 | — 114 voltas — |
| 97 | Kroner-Richards-Thilenius-Wolfgang | Aston Martin Vantage V12 | |
| 98 | Mies-De Phillippi-Haase-Kaffer | Audi R8 LMS | — 113 voltas — |
| 99 | Lamadrid Jr.-Lamadrid Sr.-Abril-Haack | Renault Clio RS Cup | 5:58:00.578 |
| 100 | Liesenfeld-Decius-Nett-Stephan | VW Golf 3 16V | — 112 voltas — |
| 101 | Aebi-Al Khalifa-Mallwiitz-Legermann | BMW Z4 3.0si | — 111 voltas — |
| 102 | Hannonen-Bugane-Bugane-Cremascoli | BMW M235i Racing | — 109 voltas — |
| 103 | Schothorst-Kwon-Jee-Dralle | HYUNDAI i30 N | |
| 104 | Rothenberger-Toniutti-Weissenfels-Kuhs | Renault Clio Endurance | — 108 voltas — |
| 105 | Simon-Griebner-Akata-Briody | Porsche Cayman S | — 107 voltas — |
| 106 | Keilwerth-Vazquez-Mölig-Solombrino | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 13:31.682 |
| 107 | Hetzer-Owens-Leyherr | BMW M235i Racing | — 103 voltas — |
| 108 | Steve Smith-Randy Walls-Proczyk-Müller | Porsche 911 GT3 R | 25:18.227 |
| 109 | Meyer-Carobbio-Vicenzi-Griebner | BMW 325i | 6:04:38.182 |
| 110 | Weber-Duve-Johansson-Silva | Aston Martin Vantage V8 GT4 | — 100 voltas — |
| 111 | Magg-Kroth-Wickop-Moers | BMW E90 325i | 2:22:05.681 |
| 112 | Milz-Milz-Schiemenz-Greven | Renault Clio Cup III | — 99 voltas — |
| 113 | Zensen-Beck-Peizmeier-Lestrup | BMW Mini JCW | 8:43.246 |
| 114 | Funke-Heldmann-Scheibner-Vancampenhoudt | BMW M4 | 13:33.473 |
| 115 | Smittachartch-Charoensukhawatana-Kuvoltaalanont-Hortongkum | Toyota Corolla Altis | — 95 voltas — |
| 116 | Supaponghs-Kinoshita-Ruengsomboon-Jian-Hong | Toyota Corolla Altis | — 94 voltas — |
| 117 | Kleen-Völker-Tischner-Sasaki | Lexus ISF CCS-R | 9:16.488 |
| 118 | Peter-Gronning-Hallmans | Renault Clio Cup | — 93 voltas — |
| 119 | Prill-Willert-Schlichenmeier-Held | Ford Focus | 6:26:22.915 |
| 120 | Baenziger-Kamelger-Lungstrass-Leemhuis | Aston Martin Vantage GT4 | — 92 voltas — |
| 121 | Hanisch-Honkanen-Eichhorn | AUDI A5 Quattro | — 90 voltas — |
| 122 | Wölflick-Bressan-Gagstatter-Neuser | Ford Mustang GT WR | — 89 voltas — |
| 123 | Andree-Jäger-Wasel-Humbert | Audi RS3 LMS DSG | |
| 124 | Schmidtmann-Hammel-Schwager | Renault R.S.01 | — 88 voltas — |
| 125 | Rink-Rink-Smyrlis-Frommer | BMW E90 325i | — 84 voltas — |
| 126 | Smolski-Trinius-Göltenbodt-Corsini | BMW 325i | — 82 voltas — |
| 127 | Balbiani-Falcon-Geisselhart-Kutepov | BMW M235i Racing | — 80 voltas — |
| 128 | Aengeneyndt-Weinstock-Bulgrin-Gros | Opel Calibra | — 77 voltas — |
| 129 | Jung-Wolf-Amweg-Yerly | Toyota GT86 | — 76 voltas — |
| 130 | Philippe-Derenne-Barbaro-Brunot | Toyota GT86 | — 75 voltas — |
| 131 | Walkenhorst-Tresson-Schiwietz-van Lagen | BMW M6 GT3 | — 74 voltas — |
| 132 | Beckmann-Hass-Strycek-Schulten | Opel Manta | — 71 voltas — |
| 133 | Jung-Müller-Roitzheim | Opel Calibra TJ-R | — 63 voltas — |
| 134 | Mitchell-Müller-Schauland-Pier | Porsche Cayman 981 | — 56 voltas — |
| 135 | Ludwig-Kranz-Beulen | Porsche Cayman GT4 MR | — 51 voltas — |
| 136 | Chrzanowski-Jodexnis-Fuchs-Salewsky | Porsche 911 GT 3 Cup MR | — 49 voltas — |
| 137 | Krumbach-Reggiani-Bravetti-Nägler | Porsche 997 Cup | — 45 voltas — |
| 138 | Wawer-Wawer-Schwerfeld-Thomson | Porsche Cayman GT4 Clubsport | — 37 voltas — |
| 139 | Carlsson-Carlsson-Hess-Hamprecht | Porsche Cayman | — 33 voltas — |
| 140 | Stippler-Rast-Vervisch-Müller | Audi R8 LMS | — 32 voltas — |
| 141 | Mönch-von Kiedrowski-van Ramshorst-Kraus | BMW 325i E90 | — 31 voltas — |
| 142 | Bleul-Karg-Takis-Toril | Porsche 911 GT3 2017 | — 29 voltas — |
| 143 | Asch-Baumann-Hohenadel-Mücke | Mercedes-AMG GT3 | — 27 voltas — |
| 144 | Dumas-Makowiecki-Pilet-Lietz | Porsche 911 GT3 R | 15910 |
| 145 | Ragginger-Bergmeister-Werner-Vantoor | Porsche 911 GT3 R | — 26 voltas — |
| 146 | Jöns-Mamerow-Pepper-Brück | Bentley Continental GT3 | 55:26.308 |
| 147 | Klohs-Renauer-Jaminet-Cairoli | Porsche 911 GT3 R | 38:56.145 |
| 148 | Dittmann-Albrecht-Schall-Lachmayer | Chrysler Dodge Viper | — 23 voltas — |
| 149 | Kleen-Baumann-Baumann-Niesen | Lexus RCF | — 19 voltas — |
| 150 | Mapelli-Still-Engelhart-Farnbacher | Lamborghini Huracan GT3 | — 14 voltas — |
| 151 | Jäger-Adams-Müller | BMW M235i Racing | — 12 voltas — |
| 152 | Jahn-Sidorenko-Ackermann-Wanger | Renault Megane RS | 2:04:20.763 |
| 153 | Dr.Tveten-Fübrich-Nytröen | Porsche 911 Carrera | — 9 voltas — |
| 154 | Welschar-Kleeschulte-Wiskirchen-Belka | Porsche GT3 Cup | |
| 155 | Marbach-Fürsch-Bretschneider | Mercedes-Benz C 230 | 50:23.476 |
| 156 | Borum-Moore-Eden | BMW 335 i | 14:58:08.551 |
| 157 | Putman-Espenlaub-Foster-Pilgrim | Porsche Cayman | — 5 voltas — |
| 158 | Krognes-Di Martino-Henkola-Menzel | BMW M6 GT3 | |
| 159 | Caba-Lange-Sprungmann | Ford Focus RS | |
| 160 | Thomas-Schula-Rebhan | Porsche Cayman GT4 CS Trophy |










