Romain Grosjean foi desclassificado do GP de Itália de Fórmula 1, já que depois do protesto da Renault os comissários técnicos detetaram uma irregularidade no fundo plano do Haas. Todos os pilotos atrás de si ascenderam um posição, sendo que Sergey Sirotkin pontua pela primeira vez este ano, já que foi agora promovido a 10º.
| Pos | Piloto | Carro | Tempo/dif. |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes W09 Eq Power+ | 1: 16: 54.484 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari SF71h | +8,705 s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes W09 Eq Power+ | +14,066 s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71h | +16,151 s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull RB14/Tag Heuer | +18,208 s |
| 6 | Esteban Ocon | Force India VJM11/Mercedes | +57,761 s |
| 7 | Sergio Perez | Force India VJM11/Mercedes | +58,678 s |
| 8 | Carlos Sainz | Renault RS18 | +78,140 s |
| 9 | Lance Stroll | Williams FW41/Mercedes | + 1 volta |
| 10 | Sergey Sirotkin | Williams FW41/Mercedes | + 1 volta |
| 11 | Charles Leclerc | Sauber C37/Ferrari | + 1 volta |
| 12 | Stoffel Vandoorne | Mclaren MCL33/Renault | + 1 volta |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault RS18 | + 1 volta |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso STR13/Honda | + 1 volta |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber C37/Ferrari | + 1 volta |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas VF-18/Ferrari | + 1 volta |
| 17 | Daniel Ricciardo | Red Bull RB14/Tag Heuer | Motor |
| NT | Fernando Alonso | Mclaren MCL33/Renault | Motor |
| NT | Brendon Hartley | Toro Rosso STR13/Honda | Acidente |
| DES | Romain Grosjean | Haas VF-18/Ferrari | Desclassificado |











