Houve um pouco de tudo no terceiro treino livre do GP da China de F1, como chamas, falhas mecânicas e algo que já começa a ser hábito, a Ferrari rápida. Mais uma vez a Mercedes pareceu não ter resposta para o ritmo imposto por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, com os Ferrari a dominarem o derradeiro treino livre em Xangai, sendo que Vettel foi o mais rápido, 0.451s na frente de Raikkonen.
O melhor dos flechas prateadas foi Valtteri Bottas, em terceiro, a sete décimos de Vettel, com Lewis Hamilton a mais de um segundo do alemão da Scuderia. O campeão em título foi um dos muitos pilotos que tiveram incidentes nesta sessão, ao fazer um pião na curva 10.
Max Verstappen posicionou-se entre os dois Mercedes, mas do lado de lá da boxe as coisas não correram nada bem porque Daniel Ricciardo teve problemas com a caixa de velocidades, e a sessão do australiano terminou apenas com quatro voltas no que se suspeita ter sido uma falha do turbo.
Com um número de voltas semelhante ficou Romain Grosjean, que foi último na sessão depois de ter sido forçado a ficar de fora, com os travões do seu Haas em chamas. Por outro lado, algum consolo para a Haas com o sexto lugar de Kevin Magnussen, na frente de dois Force India, que na China parecem ter dado um bom salto na ordem instituída, com Sergio Pérez na frente de Esteban Ocon em sétimo e oitavo.
Carlos Sainz foi nono com o Renault, e Sergey Sirotkin um interessante décimo com o Williams. Tendo em conta o problema mecânico de Ricciardo, a Red Bull trabalha afincadamente para ter o carro pronto para a qualificação.
| 1 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1: 33.018 |
| 2 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0,451 s |
| 3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0,743 s |
| 4 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | +0.951 s |
| 5 | Lewis Hamilton | MERCEDES | +1,039 s |
| 6 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +1,311 s |
| 7 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1,427 s |
| 8 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1,438 s |
| 9 | Carlos Sainz | RENAULT | +1,564 s |
| 10 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | +1,723 s |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +1,823 s |
| 12 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | +1,833 s |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | +1.959 s |
| 14 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +1.973 s |
| 15 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | +2,043 s |
| 16 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | +2,061 s |
| 17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2,357 s |
| 18 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | +2,479 s |
| 19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2,661 s |
| 20 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +2,738 s |










