Apesar de ainda só terem decorrido dois dias de testes – este terceiro está a ser muito afetado pelo mau tempo que se faz sentir em Barcelona – a Ferrari, Mercedes e Red Bull já têm os seus carros nas três primeiras posições da tabela conjunta de tempos (agregados) dos dois dias. Os tempos não são ainda significativos, tendo em conta as baixas temperaturas e o estado da pista até aqui, mas podemos, por exemplo ter alguns sinais da fiabilidade e nesse aspeto destacamos a Toro Rosso/Honda que está entre as equipas que mais voltas deram ao traçado de Barcelona. Veja as tabelas
| Melhores tempos | ||||||
| Piloto | Equipa | Pneus | Tempo | Diferença | Data | |
| 1 | Vettel | Ferrari | S | 1:19.673 | 27-fev | |
| 2 | Bottas | Mercedes | M | 1:19.976 | 0.303 | 27-fev |
| 3 | Ricciardo | Red Bull | M | 1:20.179 | 0.506 | 26-fev |
| 4 | Vandoorne | McLaren | HS | 1:20.325 | 0.652 | 27-fev |
| 5 | Verstappen | Red Bull | M | 1:20.326 | 0.653 | 27-fev |
| 6 | Raikkonen | Ferrari | S | 1:20.506 | 0.833 | 26-fev |
| 7 | Hulkenberg | Renault | S | 1:20.547 | 0.874 | 26-fev |
| 8 | Sainz | Renault | S | 1:21.212 | 1.539 | 27-fev |
| 9 | Gasly | Toro Rosso | S | 1:21.318 | 1.645 | 27-fev |
| 10 | Kubica | Williams | S | 1:21.495 | 1.822 | 27-fev |
| 11 | Sirotkin | Williams | S | 1:21.822 | 2.149 | 27-fev |
| 12 | Ocon | Force India | S | 1:21.841 | 2.168 | 27-fev |
| 13 | Hamilton | Mercedes | M | 1:22.327 | 2.654 | 26-fev |
| 14 | Alonso | McLaren | SS | 1:22.354 | 2.681 | 26-fev |
| 15 | Hartley | Toro Rosso | S | 1:22.371 | 2.698 | 26-fev |
| 16 | Stroll | Williams | M | 1:22.452 | 2.779 | 26-fev |
| 17 | Grosjean | Haas | S | 1:22.578 | 2.905 | 26-fev |
| 18 | Leclerc | Sauber | S | 1:22.721 | 3.048 | 27-fev |
| 19 | Magnussen | Haas | S | 1:22.727 | 3.054 | 27-fev |
| 20 | Ericsson | Sauber | S | 1:23.408 | 3.735 | 26-fev |
| 21 | Mazepin | Force India | M | 1:25.628 | 5.955 | 26-fev |
| Tempos 2º dia | ||||||
| Piloto | Equipa | Pneus | Voltas | Tempo | Diferença | |
| 1 | Vettel | Ferrari | S | 98 | 1:19.673 | |
| 2 | Bottas | Mercedes | M | 94 | 1:19.976 | 0.303 |
| 3 | Vandoorne | McLaren | HS | 37 | 1:20.325 | 0.652 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | M | 67 | 1:20.326 | 0.653 |
| 5 | Sainz | Renault | S | 65 | 1:21.212 | 1.539 |
| 6 | Gasly | Toro Rosso | S | 82 | 1:21.318 | 1.645 |
| 7 | Kubica | Williams | S | 48 | 1:21.495 | 1.822 |
| 8 | Sirotkin | Williams | S | 52 | 1:21.822 | 2.149 |
| 9 | Ocon | Force India | S | 79 | 1:21.841 | 2.168 |
| 10 | Leclerc | Sauber | S | 81 | 1:22.721 | 3.048 |
| 11 | Magnussen | Haas | S | 36 | 1:22.727 | 3.054 |
| Tempos 1º dia | ||||||
| Piloto | Equipa | Pneus | Voltas | Tempo | Diferença | |
| 1 | Ricciardo | Red Bull | M | 105 | 1:20.179 | |
| 2 | Bottas | Mercedes | M | 58 | 1:20.349 | 0.170 |
| 3 | Raikkonen | Ferrari | S | 80 | 1:20.506 | 0.327 |
| 4 | Hulkenberg | Renault | S | 73 | 1:20.547 | 0.368 |
| 5 | Sainz | Renault | S | 26 | 1:22.168 | 1.989 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | M | 25 | 1:22.327 | 2.148 |
| 7 | Alonso | McLaren | SS | 51 | 1:22.354 | 2.175 |
| 8 | Hartley | Toro Rosso | S | 93 | 1:22.371 | 2.192 |
| 9 | Stroll | Williams | M | 46 | 1:22.452 | 2.273 |
| 10 | Grosjean | Haas | S | 55 | 1:22.578 | 2.399 |
| 11 | Ericsson | Sauber | S | 63 | 1:23.408 | 3.229 |
| 12 | Mazepin | Force India | M | 22 | 1:25.628 | 5.449 |
| 13 | Sirotkin | Williams | S | 28 | 1:44.148 | 23.969 |











