No ano passado Lewis Hamilton acabou o primeiro dia com 1:21.765, em condições mais favoráveis que as encontradas esta manhã na pista catalã. Kimi Raikkonen baixou o melhor registo para os 1:20:970 e passou Hulkenberg na tabela de tempos no final da terceira hora de testes, mas o alemão da Renault tratou de regressar ao primeiro lugar com o tempo de 1:20.863.
https://twitter.com/ikhine27/status/968084092783865856
| 1 | Hulkenberg | ![]() |
Renault | 1m20.863s | |
| 2 | Raikkonen | ![]() |
Ferrari | 1m20.970s | |
| 3 | Bottas | ![]() |
Mercedes | 1m21.843s | |
| 4 | Ricciardo | ![]() |
Red Bull | 1m22.086s | |
| 5 | Stroll | ![]() |
Williams | 1m22.452s | |
| 6 | Hartley | ![]() |
Toro Rosso | 1m22.661s | |
| 7 | Grosjean | ![]() |
Haas | 1m23.092s | |
| 8 | Alonso | ![]() |
McLaren | 1m24.202s | |
| 9 | Ericsson | ![]() |
Sauber | 1m26.353s | |
| 10 | Mazepin | ![]() |
Force India | 1m26.940 |





















