Três sessões, três vezes Lewis Hamilton foi o mais rápido em pista, desta feita na derradeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1, batendo o seu colega de equipa na Mercedes, Nico Rosberg, num treino que já deve dar uma ideia bem melhor do que deverá ser a correlação de forças na F1 daqui para a frente.
Os dois pilotos da Mercedes ficaram separados por 0.176s, enquanto o terceiro classificado, Sebastian Vettel, em Ferrari, distou 0.228s do Campeão do Mundo em título. Na primeira fase da sessão, Red Bull e Ferrari prepararam a qualificação e alternaram-se nas voltas mais rápidas, já a segunda parte do treino contou com a ‘presença’ da Mercedes nesta luta, numa fase bem mais agitada, já que existiram diversos incidentes.
Ainda a sessão não tinha arrancado já Rio Haryanto e Romain Grosjean tinham colidido no pitlane, já que o indonésio saía da sua boxe, precisamente quando homem da HAAS passava, sendo a colisão inevitável. Perderam ambos a primeira parte doTL3. Houve mais saídas, por exemplo Fernando Alonso e Sergio Perez, que fizeram um pião na penúltima curva, com Jolyon Palmer, Felipe Nasr e Kimi Raikkonen também a saírem da pista.
Tempos
1 United KingdomLewis Hamilton Mercedes F1 W07 1:25.624
2 GermanyNico Rosberg Mercedes F1 W07 1:25.800 +0.176
3 GermanySebastian Vettel Ferrari SF16-H 1:25.852 +0.228
4 SpainCarlos Sainz Jr. Toro Rosso STR11 1:26.257 +0.633
5 FinlandKimi Raikkonen Ferrari SF16-H 1:26.435 +0.811
6 NetherlandsMax Verstappen Toro Rosso STR11 1:26.701 +1.077
7 FinlandValtteri Bottas Williams FW38 1:26.730 +1.106
8 AustraliaDaniel Ricciardo Red Bull RB12 1:26.768 +1.144
9 BrazilFelipe Massa Williams FW38 1:27.151 +1.527
10 MexicoSergio Perez Force India VJM09 1:27.242 +1.618
11 SpainFernando Alonso McLaren MP4-31 1:27.263 +1.639
12 United KingdomJenson Button McLaren MP4-31 1:27.341 +1.717
13 RussiaDaniil Kvyat Red Bull RB12 1:27.430 +1.806
14 SwedenMarcus Ericsson Sauber C35 1:27.659 +2.035
15 DenmarkKevin Magnussen Renault R.S.16 1:27.871 +2.247
16 GermanyNico Hulkenberg Force India VJM09 1:27.988 +2.364
17 United KingdomJolyon Palmer Renault R.S.16 1:28.117 +2.493
18 MexicoEsteban Gutierrez Haas VF-16 1:28.284 +2.660
19 FranceRomain Grosjean Haas VF-16 1:28.292 +2.668
20 BrazilFelipe Nasr Sauber C35 1:28.293 +2.669
21 GermanyPascal Wehrlein Manor MRT05 1:29.046 +3.422
22 IndonesiaRio Haryanto Manor MRT05 1:29.272 +3.648









