A presença da chuva na segunda sessão de qualificação para as 24 Horas de Le Mans significou que muito poucas equipas conseguiram melhorar o tempo de ontem. Essencialmente, entre os lugares da frente, não houve mudanças. Assim, a Porsche continua na linha da frente.
Em LMP2, enquanto Filipe Albuquerque mantém o 13º lugar, a Algarve Pro conseguiu melhorar algumas posições, subindo três lugares na grelha, mas a Krohn Racing de João Barbosa não conseguiu ganhou posições depois dos problemas de ontem, caindo para último. Não houve alterações nos GT, com a Ford no comando das operações. Em GTE-AM, Pedro Lamy continua em segundo, mas Rui Águas quinto.
Qualificação:
1º Porsche 919 nº 2 3:19.733
2º Porsche 919 nº 1 3:20.203
3º Toyota TS050 nº 6 3:20.737
4º Toyota TS050 nº 5 3:21.903
5º Audi R18 nº 7 3:22.780
6º Audi R18 nº 8 3:22.823
7º Rebellion nº 13 3:26.586
8º Rebellion nº 12 3:27.348
9º Bykolles nº 4 3:34.168
10º G-Drive Oreca nº 26 3:36.605 (1º LMP2)
11º Alpine nº 35 3:37.175
12º Alpine nº 36 3:37.225
13º Manor Oreca nº 44 3:38.037
14º MSR Ligier nº 49 3:38.837
15º Extreme Speed Ligier nº 31 3:39.366
16º TDS Racing Oreca nº 46 3:39.375
17º Strakka Gibson nº 42 3:39.394
18º KCMG Oreca nº 47 3:39.436
19º Panis-Barthez Ligier nº 23 3:39.470
20º Eurasia Oreca nº 33 3:40.631
21º G-Drive Gibson nº 38 3:40.685
22º RGR-Morand Ligier nº 43 3:40.899
23º SMP Racing nº 37 3:41.132
24º Pegasus Morgan nº 29 3:41.285
25º Extreme Speed Ligier nº 30 3:41.406
26º SMP Racing nº 37 3:41.776
27º Algarve Pro Ligier nº 25 3:42.088
28º Greaves Ligier nº 41 3:42.570
29º Murphy Oreca nº 48 3:43.508
30º Race Performance Oreca nº 34 3:43.590
31º Lombard Ligier nº 22 3:44.347
32º SRT41 Morgan nº 84 3:45.178
33º Krohn Ligier nº 40 3:45.213
34º Ford GT nº 68 3:51.185 (1º GTE-PRO)
35º Ford GT nº 69 3:51.497
36º Ferrari 488 nº 51 3:51.568
37º Ford GT nº 67 3:51.590
38º Ford GT nº 66 3:52.038
39º Ferrari 488 nº 71 3:52.508
40º Ferrari 488 nº 82 3:53.176
41º Porsche 911 nº 92 3:54.918
42º Aston Martin nº 95 3:55.261
43º Porsche 911 nº 91 3:55.332
44º Aston Martin nº 97 3:55.380
45º Porsche 911 nº 77 3:55.426
46º Corvette C7.R nº 64 3:55.848
47º Clearwater Ferrari nº 61 3:56.827 (1º GTE-AM)
48º AMR Aston Martin nº 98 3:57.198
49º Proton Porsche nº 88 3:57.513
50º AF Corse Ferrari nº 55 3:57.596
51º AF Corse Ferrari nº 83 3:57.742
52º Corvette C7.R nº 63 3:57.967
53º Larbre Corvette nº 50 3:58.018
54º Formula Racing Ferrari nº 60 3:58.760
55º KCMG Porsche nº 78 3:59.034
56º Scuderia Corsa Ferrari nº 62 4:00.008
57º Proton Porsche nº 89 4:00.107
58º Gulf Racing Porsche nº 86 4:01.046
59º Team AAI Corvette nº 57 4:02.326
60º AMR Aston Martin nº 99 4:03.148










