Rampa de Falperra: Simone Faggioli vencedor
Por Rodrigo Fernandes a 13 Maio 2018 18:14
Simone Faggioli foi o grande vencedor da Rampa de Falperra em 2018, tendo batido Christian Merli por apenas 0.472s. Merli foi o mais rápido na segunda subida, mas não conseguiu recuperar a desvantagem trazida da primeira subida. Sebastien Petit foi novamente o terceiro mais rápido, terminando na mesma posição da classificação, a 10s de Faggioli.
Classificações finais
| Campeonato da Europa de Montanha | ||||
| Pos. | Piloto | Carro | Classe | Tempo/Dif. |
| 1 | SIMONE FAGGIOLI | NORMA M20FC | 1/-3000 | 03:38.219 |
| 2 | CHRISTIAN MERLI | OSELLA FA 30 | 2/-3000 | + 00.472 |
| 3 | SEBASTIEN PETIT | NORMA M20 FC | 3/-3000 | + 10.008 |
| 4 | GUY DEMUTH | NORMA M20 FC | 4/-3000 | + 17.012 |
| 5 | ANDRES VILARIÑ0 | NORMA M20 F | 5/-3000 | + 17.675 |
| 6 | JAVIER VILLA GARCIA | BRC BR-53 | 1/-2000 | + 18.935 |
| 7 | RUI RAMALHO | OSELLA PA 2000 EVO2 | 2/-2000 | + 26.539 |
| 8 | CARLOS VIEIRA | NORMA M20 FC | 3/-2000 | + 35.075 |
| 9 | ANDREA BORMOLINI | OSELLA PA 20 | 6/-3000 | + 39.084 |
| 10 | VLADIMIR VITVER | AUDI TTR-DTM | – | + 40.378 |
| 11 | FABIEN BOUDUBAN | NORMA M20 FC | 7/-3000 | + 41.618 |
| 12 | MARCO CAPUCCI | OSELLA PA 21 S | 4/-2000 | + 50.639 |
| 13 | PASCAL CAMPI | OSELLA PA 20 S | 5/-2000 | + 51.743 |
| 14 | GINO PEDROTTI | FORMULA RENAULT | – | + 54.507 |
| 15 | GIULIANI FULVIO | LANCIA DELTA | – | + 59.431 |
| 16 | PHILIPPE SCHMITTER FREY | RENAULT RS 01 | – | + 01:00.503 |
| 17 | MANUEL CORREIA | FORD FIESTA R5+ | – | + 01:05.827 |
| 18 | FRANCK BELLIERES | OSELLA PA 27 | 6/-2000 | + 01:14.434 |
| 19 | PEDRO MARQUES | SEAT LEON TCR | 8/-3000 | + 01:24.458 |
| 20 | PAULO RAMALHO | OSELLA PA21 S EVO | 7/-2000 | + 01:34.572 |
| Campeonato da Europa de Montanha – CAT 1 | ||||
| 1 | JOSÉ CORREIA | NISSAN NISMO GTR-GT3 | – | 04:39.110 |
| 2 | JAN MILON | MCLAREN 650 S | – | + 00.415 |
| 3 | CHRISTIAN SCHMITTER | PORSCHE 997 GT3 R | – | + 04.505 |
| 4 | NICOLAS CAUMON | LAMBORGHINI GALLARDO GT 3 | – | + 08.685 |
| 5 | LUKAS VOJACEK | SUBARU IMPREZA WRX | – | + 18.025 |
| 6 | PEDRO SARAIVA | HYUNDAI I20 R5 | 9/-3000 | + 18.431 |
| 7 | MIGLIUOLO ANTONINO | MITSUBISHI LANCER EVO | – | + 22.588 |
| 8 | LUIS CORREIA | RENAULT CLIO R3 | 8/-2000 | + 27.001 |
| 9 | TONINO COSSU | HONDA CIVIC TYPE R | 9/-2000 | + 36.380 |
| 10 | LUCA ZUURBIER | HONDA CIVIC TYPE R (EP3) | 10/-2000 | + 36.658 |
| 11 | FRANTISEK GRUNTORAD | RENAULT CLIO | 11/-2000 | + 01:35.963 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. P | ||||
| 1 | RUI RAMALHO | OSELLA PA 2000 EVO2 | 1/E2-SC | 04:04.758 |
| 2 | CARLOS VIEIRA | NORMA M20 FC | 2/E2-SC | + 08.536 |
| 3 | ANGELA VILARIÑO FACAL | BRC CM PLUS | 1/CM | + 40.281 |
| 4 | JOAQUIM RINO | BRC O5 EVO | 2/CM | + 51.434 |
| 5 | NUNO GUIMARÃES | BRC CM02 | 3/CM | + 01:04.031 |
| 6 | PAULO RAMALHO | OSELLA PA21 S EVO | 1/CN | + 01:08.033 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. GT | ||||
| 1 | JOSÉ CORREIA | NISSAN NISMO GTR-GT3 | 1/GT | 04:39.110 |
| 2 | PATRICK CUNHA | MASERATI TROFEO MC GT4 | 2/GT | + 08.872 |
| 3 | GONÇALO MANAHU | PORSCHE 997 GT3 CUP | 3/GT | + 09.132 |
| 4 | LUIS FILIPE SOUSA | PORSCHE 997 GT3 | 4/GT | + 13.941 |
| 5 | EDGAR REIS | PORSCHE 997 GT3 CUP | 5/GT | + 20.819 |
| 6 | RUI DINIS | PORSCHE CAYMAN GT4 | 6/GT | + 24.005 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. T4 | ||||
| 1 | LUIS NUNES | AUDI RS3 LMS | 1/TCR | 04:50.109 |
| 2 | PEDRO MARQUES | SEAT LEON TCR | 2/TCR | + 12.568 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. T3 | ||||
| 1 | JOAQUIM TEIXEIRA | SEAT LEON SUPERCOPA MK3 | 1/TRF-A | 05:03.652 |
| 2 | ROBERTO MEIRA | RENAULT CLIO RS | 1/TRF-B | + 08.372 |
| 3 | JOÃO NOGUEIRA | RENAULT CLIO RS | 2/TRF-B | + 08.969 |
| 4 | HELDER SILVA | RENAULT CLIO SPORT | 3/TRF-B | + 13.672 |
| 5 | MANUEL MEIRA | SEAT LEON SUPERCOPA | 2/TRF-A | + 15.600 |
| 6 | JOÃO OLIVEIRA | SEAT LEON MK1 | 3/TRF-A | + 16.733 |
| 7 | JORGE SILVA | WESTFIELD SPORT 1600 FV | 4/TRF-B | + 27.452 |
| 8 | CÉSAR CALDAS | CITROEN SAXO CUP | 5/TRF-B | + 48.294 |
| 9 | DANIEL VILAÇA | FIAT PUNTO HGT | 4/TRF-A | + 01:07.572 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. T2 | ||||
| 1 | MANUEL CORREIA | FORD FIESTA R5+ | 1/E1-FIA | 04:44.046 |
| 2 | HUGO ARAÚJO | SUBARU IMPREZA | 1/E1-B | + 02.912 |
| 3 | LUIS SILVA | CITROEN DS3 R5 | 2/E1-FIA | + 06.770 |
| 4 | RUI PINHEIRO | BMW M3 M390(E92) | 2/E1-B | + 25.311 |
| 5 | DANIEL RODRIGUES | BMW M3 (E46) | 3/E1-B | + 30.613 |
| 6 | JOSÉ PEDRO MIRANDA | PORSCHE 911 996 R | 4/E1-B | + 30.768 |
| 7 | JOSÉ ALMEIDA | BMW M3 | 5/E1-B | + 32.990 |
| 8 | JOÃO PIRES | BMW M3 | 6/E1-B | + 34.112 |
| 9 | CARLOS SILVA | PEUGEOT 106 | 1/E1-C | + 37.008 |
| 10 | DANIEL SILVA | WV POLO | 7/E1-B | + 38.343 |
| 11 | JOÃO GONÇALVES | HONDA CIVIC | 8/E1-B | + 41.893 |
| 12 | MARCO GUERRA | PEUGEOT 306 S16 | 2/E1-C | + 42.329 |
| 13 | RUI ANTUNES | CITROEN AX | 9/E1-B | + 45.702 |
| 14 | FRANCISCO MORGADO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 10/E1-B | + 46.496 |
| 15 | FILIPE MARTINS | HONDA CIVIC | 3/E1-C | + 46.599 |
| 16 | ALBERTO PEREIRA | SEAT LEON 2.0 TFSI | 11/E1-B | + 46.812 |
| 17 | RUI OLIVEIRA | CITROEN AX GTI | 4/E1-C | + 48.169 |
| 18 | NUNO PINTO | MAZDA MX5 | 5/E1-C | + 53.985 |
| 19 | DUBRANA YVES | BMW M3 E36 | 12/E1-B | + 54.328 |
| 20 | MARTINE PEREIRA | RENAULT CLIO | 6/E1-C | + 55.335 |
| 21 | JORGE FERREIRA | RENAULT MÉGANE RS | 13/E1-B | + 01:00.424 |
| 22 | RUI RALHA | CITROEN AX GTI | 7/E1-C | + 01:01.504 |
| 23 | ANIBAL PINTO | HYUNDAI ACCENT | 8/E1-C | + 01:05.200 |
| 24 | JOSÉ CARLOS MAGALHÃES | BMW M3 | 14/E1-B | + 01:05.440 |
| 25 | PAULO MACEDO DIAS | PEUGEOT 208 GTI | 15/E1-B | + 01:11.823 |
| 26 | RENATO PIAIRO | TOYOTA CELICA GT 4WD | 16/E1-B | + 01:11.907 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. T1 | Gr. | |||
| 1 | PEDRO SARAIVA | HYUNDAI I20 R5 | 1/A2 | 04:57.541 |
| 2 | LUIS CORREIA | RENAULT CLIO R3 | 1/A1 | + 08.570 |
| 3 | PARCÍDIO SUMMAVIELLE | RENAULT CLIO R3 | 2/A1 | + 11.871 |
| 4 | DANIELA MARQUES | SUBARU IMPREZA STI | 2/A2 | + 26.090 |
| 5 | JOÃO GUIMARÃES | PEUGEOT 206RC | 3/A1 | + 28.083 |
| 6 | PEDRO NOGUEIRA | CITROEN SAXO | 4/A1 | + 40.402 |
| 7 | VALTER DINIS | CITROEN C2 | 5/A1 | + 58.461 |
| 8 | ADRIANA BARBOSA | FIAT ABARTH 500 R3T | 6/A1 | + 01:25.266 |
| Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP – CAT. TCR | ||||
| 1 | LUIS NUNES | AUDI RS3 LMS | 01-out | 04:50.109 |
| 2 | PEDRO MARQUES | SEAT LEON TCR | 02-out | + 12.568 |
| AUDI RS3 LMS | PEDRO MARQUES | |||
| SEAT LEON TCR | ||||
| CPCM | ||||
| 1 | RUI COSTA | FORD ESCORT RS 1600 | 1/H-H75 | 04:57.818 |
| 2 | JOSÉ PEDRO GOMES | FORD ESCORT MKI | 2/H-H75 | + 22.590 |
| 3 | JORGE LOURES | LOTUS ELAN 26 R | 1/G-H71 | + 33.505 |
| 4 | FLAVIO SAINHAS | FORD ESCORT MK1 | 3/H-H75 | + 34.040 |
| 5 | CARLOS OLIVEIRA | BMW E21 323I | 1/G5 | + 38.008 |
| 6 | FERNANDO SALGUEIRO | FORD ESCORT MKII | 2/G5 | + 40.023 |
| 7 | PEDRO SILVA | VW GOLF | 2/I-H81 | + 40.485 |
| 8 | RICARDO LOUREIRO | FORD ESCORT MK2 | 3/G5 | + 40.632 |
| 9 | RICARDO GOMES | FORD ESCORT RS 2000 | 4/I-H81 | + 41.242 |
| 10 | ANTÓNIO SILVA | BMW 325 | 1/J2-H90 | + 44.502 |
| 11 | LUIS MOUTINHO | FORD ESCORT | 2/G-H71 | + 51.027 |
| 12 | AUGUSTO VASCONCELOS | FORD ESCORT | 4/H-H75 | + 59.719 |
| 13 | RUI GAMA | AUSTIN CLUBMAN MK 2 | 4/G5 | + 01:31.626 |
| 14 | CARLOS FAVA | VW 1303 | 5/G5 | + 01:36.195 |
| TPM/TPCM | ||||
| 1 | ARNALDO MARQUES | DATSUN 1200 | 1/TPCM | 05:40.097 |
| 2 | ARMANDO FREITAS | SUZUKI SWIFT GTI | 1/TPM | + 14.342 |
| 3 | FRANCISCO LEITE | FIAT PUNTO 85 | 2/TPM | + 14.696 |
| 4 | TIAGO MOREIRA | DATSUN 1200 | 2/TPCM | + 16.697 |
| 5 | RAFAEL PEREIRA | PEUGEOT 106 | 3/TPM | + 32.109 |
| 6 | JOÃO PEIXOTO | MINI COOPER S | 3/TPCM | + 41.789 |
| 7 | MIGUEL RODRIGUES | FIAT PUNTO | 4/TPM | + 52.455 |
| 8 | ABEL MARQUES | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 4/TPCM | + 01:02.311 |
| 9 | NUNO RODRIGUES | TOYOTA COROLLA KEZO | 5/TPCM | + 01:09.357 |
| 10 | JOSÉ OLIVEIRA | TOYOTA YARIS | 5/TPM | + 01:19.490 |
| 11 | DOMINGOS FERNANDES | AUTOBIANCHI A 112 | 6/TPCM | + 01:45.871 |
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




