João Barbosa, Christian Fittipaldi e a Action Express, qualificaram-se esta manhã na terceira posição da grelha de partida para a corrida do TUDOR United SportsCar Championship, que se realiza este fim de semana em Long Beach. A pole-position ficou na posse da dupla J.Taylor/R.Taylor, em Corvette DP, depois de uma luta muito interessante com Hand e Pruett (Ford EcoBoost Riley DP), que bateram por 0.258s. A dupla luso-brasileira distou um pouco menos de meio segundo, e apesar de Christian Fittipaldi ainda ter passado pelo topo da tabela de tempos, não conseguiu melhor do que o terceiro posto final. A corrida tem lugar na próxima madrugada em Long Beach.
Qualificação
1º J.Taylor/R.Taylor † 1:14.790 94.729 10 Corvette DP 10
2º Hand/Pruett 1:15.048 94.404 8 Ford EcoBoost Riley DP 0.258 9
3º Barbosa/Fittipaldi 1:15.274 94.120 8 Corvette DP 0.484 11
4º Westbrook/Valiante 1:15.553 93.773 11 Corvette DP 0.763 11
5º Curran/Cameron 1:15.915 93.325 10 Corvette DP 1.125 11
6º GTLM Auberlen/Werner † 1:17.268 91.691 5 BMW Z4 GTE 2.478 6
7º Rojas/Legge 1:17.405 91.529 10 DeltaWing DWC13 2.615 11
8º Pew/Negri Jr. 1:17.427 91.503 10 Honda HPD Ligier JS P2 2.637 10
9º GTLM J.Edwards/Luhr 1:17.516 91.398 2 BMW Z4 GTE 2.726 6
10º GTLM Kaffer/Fisichella 1:17.709 91.171 6 Ferrari F458 Italia 2.919 7
11º GTLM Magnussen/Garcia 1:17.739 91.136 3 Chevrolet Corvette C7.R 2.949 7
12º GTLM Gavin/Milner 1:17.756 91.116 3 Chevrolet Corvette C7.R 2.966 7
13º GTLM Lietz/Bergmeister 1:17.932 90.910 10 Porsche 911 RSR 3.142 11
14º GTLM Pilet/Makowiecki 1:18.185 90.616 5 Porsche 911 RSR 3.395 11
15º GTLM Sellers/Henzler 1:18.728 89.991 5 Porsche 911 RSR 3.938 7
16º Nunez/Bomarito -.— 0 Mazda Prototype — 0
17º T.Long/Joel.Miller -.— 0 Mazda Prototype
(Todos os que não tiverem GTLM à frente são os DP)











