Já se encontram abertas as votações para o Fanboost da Fórmula E. Ao votar ajuda o seu piloto preferido e se ele for um dos cinco pilotos mais votados, terá um impulso extra de potência que pode usar durante a corrida. No ano passado António Félix da Costa foi constantemente dos mais votados e a sua ajuda é fundamental para que o piloto português possa defender o seu título.
Classificação Geral
| 1 | Nyck de Vries | 95 |
| 2 | Robin Frijns | 89 |
| 3 | Sam Bird | 81 |
| 4 | Jake Dennis | 81 |
| 5 | António Félix da Costa | 80 |
| 6 | Alex Lynn | 78 |
| 7 | Nick Cassidy | 76 |
| 8 | Mitch Evans | 75 |
| 9 | Edoardo Mortara | 74 |
| 10 | René Rast | 72 |
| 11 | Pascal Wehrlein | 71 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | 68 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | 63 |
| 14 | Lucas di Grassi | 62 |
| 15 | Maximilian Gunther | 62 |
| 16 | Oliver Rowland | 59 |
| 17 | Andre Lotterer | 45 |
| 18 | Alexander Sims | 44 |
| 19 | Nico Müller | 30 |
| 20 | Sébastien Buemi | 20 |
| 21 | Norman Nato | 17 |
| 22 | Sérgio Sette Câmara | 16 |
| 23 | Oliver Turvey | 13 |
| 24 | Tom Blomqvist | 5 |
| 25 | Joel Eriksson | 1 |
Classificação por equipas
| 1 | Envision Virgin Racing | 165 |
| 2 | Mercedes-EQ Formula E Team | 158 |
| 3 | Jaguar Racing | 156 |
| 4 | DS Techeetah | 148 |
| 5 | BMW i Andretti Motorsport | 143 |
| 6 | Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team | 134 |
| 7 | Mahindra Racing | 122 |
| 8 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 116 |
| 9 | ROKiT Venturi Racing | 91 |
| 10 | Nissan e.dams | 79 |
| 11 | Dragon / Penske Autosport | 47 |
| 12 | NIO 333 FE Team | 18 |












