É a segunda pole position consecutiva para a ART Grand Prix na Fórmula 2, depois de Victor Martins ter sido o piloto dominador na sessão de qualificação, registando o melhor tempo em 1:41.326s, com uma diferença de 0,744s para Ollie Bearman (Prema Racing). Uma situação de bandeira vermelha no final da sessão negou ao pelotão uma última oportunidade de se aproximar de Martins. No terceiro lugar da grelha de partida vai arrancar o líder do campeonato Théo Pourchaire (ART Grand Prix).
Depois de um primeiro período de bandeira vermelha, já com Martins na frente da tabela de tempos, os pilotos tinham 18 minutos para tentar tirar do primeiro posto o piloto da ART Grand Prix. Passaram mais três pilotos pela pole position provisória, mas Martins melhorou o seu anterior registo e reassumiu esse posto, até que Arthur Leclerc (DAMS) ficou parado em pista com danos no seu monolugar depois de um toque num dos muros de proteção de Jidá, levando a nova interrupção da sessão a dois minutos do fim. Assim, a direção de prova decidiu dar por terminada a qualificação, garantindo a Victor Martin a pole position definitiva enquanto Jak Crawford (Hitech Pulse-Eight) ficou no 10º lugar na sua estreia em Jidá, arrancando da primeira posição da grelha de partida para a corrida de Sprint de amanhã.
| Pos | Piloto | Equipa | Tempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Martins | ART GP | 1m41.326s | |
| 2 | Ollie Bearman | Prema | 1m42.070s | +0.744s |
| 3 | Theo Pourchaire | ART GP | 1m42.071s | +0.745s |
| 4 | Jack Doohan | Virtuosi | 1m42.110s | +0.784s |
| 5 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 1m42.111s | +0.785s |
| 6 | Ayumu Iwasa | DAMS | 1m42.120s | +0.794s |
| 7 | Frederik Vesti | Prema | 1m42.295s | +0.969s |
| 8 | Kush Maini | Campos Racing | 1m42.360s | +1.034s |
| 9 | Ralph Boschung | Campos Racing | 1m42.497s | +1.171s |
| 10 | Jak Crawford | Hitech GP | 1m42.553s | +1.227s |
| 11 | Clement Novalak | Trident | 1m42.576s | +1.250s |
| 12 | Juan Manuel Correa | Van Amersfoort Racing | 1m42.617s | +1.291s |
| 13 | Arthur Leclerc | DAMS | 1m42.629s | +1.303s |
| 14 | Enzo Fittipaldi | Carlin | 1m42.686s | +1.360s |
| 15 | Dennis Hauger | MP Motorsport | 1m42.754s | +1.428s |
| 16 | Roman Stanek | Trident | 1m42.795s | +1.469s |
| 17 | Zane Maloney | Carlin | 1m42.819s | +1.493s |
| 18 | Roy Nissany | PHM by Charouz | 1m42.854s | +1.528s |
| 19 | Isack Hadjar | Hitech GP | 1m43.079s | +1.753s |
| 20 | Richard Verschoor | Van Amersfoort Racing | 1m43.385s | +2.059s |
| 21 | Amaury Cordeel | Virtuosi | 1m43.736s | +2.410s |
| 22 | Brad Benavides | PHM by Charouz | 1m45.027s | +3.701s |
Foto: Formula Motorsport Limited










