Apesar de alguns contratempos, naturais neste tipo de corridas, a Audi domina em toda a linha as 24 Horas do Nurburgring, com duas das suas equipas a repartirem entre si a liderança desde a volta 26. Neste momento vamos com 110 voltas e já só faltam cerca de sete horas. De qualquer forma, apesar de haver dois Audi separados por cerca de 50 segundos, não muito longe surgem três BMW, entre os quais o de Félix da Costa em quarto, portanto não muito longe e ainda a uma margem recuperável.
| Da volta | à volta | Nº | Equipa | Carro# | # |
| 103 | 110 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 19 |
| 102 | 102 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 18 |
| 95 | 101 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 17 |
| 94 | 94 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 16 |
| 87 | 93 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 15 |
| 86 | 86 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 14 |
| 79 | 85 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 13 |
| 78 | 78 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 12 |
| 26 | 77 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 11 |
| 24 | 25 | 8 | Alzen-Arnold-Götz-van der Zande | Mercedes-AMG GT3 | 10 |
| 20 | 23 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 9 |
| 17 | 19 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 8 |
| 16 | 16 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 7 |
| 14 | 15 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 6 |
| 12 | 13 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 5 |
| 9 | 11 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 4 |
| 4 | 8 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 3 |
| 2 | 3 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 2 |
| 1 | 1 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 1 |
Número de voltas na liderança
| Voltas | Nº | Equipa | Carro | # |
| 89 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 1 |
| 8 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 2 |
| 7 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 3 |
| 6 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 4 |
| 2 | 8 | Alzen-Arnold-Götz-van der Zande | Mercedes-AMG GT3 | 5 |








