Cinco horas de corrida, cinco líderes diferentes, veja quais
| De volta | a volta | Nº | Equipa | Carro | Grelha |
| 26 | 34 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 11 |
| 24 | 25 | 8 | Alzen-Arnold-Götz-van der Zande | Mercedes-AMG GT3 | 10 |
| 20 | 23 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 9 |
| 17 | 19 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 8 |
| 16 | 16 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 7 |
| 14 | 15 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 6 |
| 12 | 13 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 5 |
| 9 | 11 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 4 |
| 4 | 8 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 3 |
| 2 | 3 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 2 |
| 1 | 1 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C |
Quem esteve mais tempo na frente…
| Voltas | Nº | Equipa | Carro | Grelha |
| 16 | 29 | Mies-De Phillippi-Winkelhock-van der Linde | Audi R8 LMS | 1 |
| 7 | 704 | Westphal-Mailleux-Simonsen-Laser | SCG SCG003C | 2 |
| 6 | 98 | Palttala-Catsburg-Sims-Westbrook | BMW M6 GT3 | 3 |
| 4 | 9 | Müller-Fässler-Frijns-Rast | Audi R8 LMS | 4 |
| 2 | 8 | Alzen-Arnold-Götz-van der Zande | Mercedes-AMG GT3 | 5 |











