O ‘TCR Europa 2018’ chega, com a realização da dupla jornada de Hungaroring (Hungria) à sua primeira metade. Com três jornadas já disputadas até à data, englobando duas corridas cada, Francisco Mora está em 13º do campeonato com 19 pontos enquanto Francisco Abreu está em 17º, com quatro pontos.
Este fim de semana realiza-se a quarta prova do ano, em Hungaroring, circuito com 4.381 metros de extensão, desenhado nas imediações de Mogyorod, a 19 km de Budapeste (Hungria). O programa inicia-se na hoje com as duas sessões de Treinos Livres (11h00 e 15h00), seguindo-se, no sábado, as Qualificações 1 e 2 (entre as 08h55 e as 09h30). É ao início da tarde deste dia que tem lugar a Corrida 1 (12h40), para no domingo se fazer a Corrida 2 (10h50), tendo ambas transmissão direta online em http://www.tcr-series.tv/.
Mikel Azcona lidera o campeonato, com 84 pontos, embora só tenha alcançado uma vitória, em Zandvoort, contra as duas do segundo classificado, Dusan Borkovic, que venceu as duas primeiras corridas do ano em Paul Ricard, mas não pontuou na Holanda.
As outras três vitórias foram alcançadas por Jean-Karl Vernay (Spa 1); Josh Files (Holanda 2) e Julien Briché (Spa 2), com Vernay em terceiro do campeonato, mas a 28 pontos do segundo lugar.
As corridas são extremamente intensas, e os portugueses já tiveram altos e baixos, sendo que Mora, mais experiente nestas andanças, já conseguiu um quarto lugar e quatro top 10. Já Francisco Abreu, um estreante ‘internacional’, alcançou apenas dois top 10, embora tenha ficado em mais duas corridas, à beira dele, na 11ª posição.
Recorde-se que cada evento integra duas sessões de Treinos Livres (30 minutos cada), mais uma Qualificação 1 (20 + 5 minutos) e Qualificação 2 (10 minutos adicionais, apenas reservada aos 12 pilotos mais rápidos da Q1). A grelha de partida da Corrida 1 faz-se pela ordem de tempos da Q2 + Q1; para a Corrida 2, os 10 mais rápidos no final da Q2 veem invertida a sua ordem de apresentação na grelha. Cada corrida terá uma duração de 23 minutos, mais 1 volta.
Corridas
| Paul Ricard – Corrida 1 | |||||
| 1 | 62 | Dusan Borkovic | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 27:08.766 |
| 2 | 999 | Dániel Nagy | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 1.505 |
| 3 | 25 | Mikel Azcona | PCR Sport | Cupra TCR | 6.424 |
| 13 | 23 | Francisco Abreu | Sports & You | Peugeot 308 TCR | 39.911 |
| 21 | 26 | Francisco Mora | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 2 voltas |
| NT | 24 | Gustavo Moura | Speedy Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 8 voltas |
| Paul Ricard – Corrida 2 |
|||||
| 1 | 62 | Dusan Borkovic | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 46:08.760 |
| 2 | 69 | Jean-Karl Vernay | Leopard Lukoil Team | Audi RS3 LMS TCR | 1.068 |
| 3 | 999 | Dániel Nagy | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 1.315 |
| 4 | 26 | Francisco Mora | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 1.516 |
| 16 | 23 | Francisco Abreu | Sports & You | Peugeot 308 TCR | 58.641 |
| Zandvoort – Corrida 1 | |||||
| 1 | Mikel Azcona | PCR Sport | Cupra TCR | 26:873 | |
| 2 | Attila Tassi | Hell Energy Racing w/KCMG | Honda Civic Type R FK7 | 1.806 | |
| 3 | Jaap van Lagen | Leopard Lukoil Team | Audi RS3 LMS TC | 2.188 | |
| 9 | Francisco Mora | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 14.112 | |
| 11 | Francisco Abreu | Sports & You | Peugeot 308 TCR | 20.237 | |
| Zandvoort – Corrida 2 | |||||
| 1 | 99 | Josh Files | Hell Energy Racing w/KCMG | Honda Civic Type R FK7 | 25:25:863 |
| 2 | 46 | Jaap van Lagen | Leopard Lukoil Team | Audi RS3 LMS TC | 4.296 |
| 3 | 9 | Attila Tassi | Hell Energy Racing w/KCMG | Honda Civic Type R FK7 | 7.844 |
| 8 | 26 | Francisco Mora | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 13.759 |
| 9 | 23 | Francisco Abreu | Sports & You | Peugeot 308 TCR | 19.080 |
| Spa-Francorchamps – Corrida 1 | |||||
| 1 | 69 | Jean-Karl Vernay | Leopard Lukoil Team | Audi RS3 LMS TCR | 28:03.224 |
| 2 | 88 | Maxime Potty | Comtoyou Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | 0.705 |
| 3 | 25 | Mikel Azcona | PCR Sport | Cupra TCR | 5.055 |
| 9 | 23 | Francisco Abreu | Sports & You | Peugeot 308 TCR | 32.210 |
| Spa-Francorchamps – Corrida 2 | |||||
| 1 | 4 | Julien Briché | JSB Compétition | Peugeot 308 TCR | 27:54.660 |
| 2 | 94 | Kris Richard | Target Competition | Hyundai i30 N TCR | 0.283 |
| 3 | 88 | Maxime Potty | Comtoyou Racing | Volkswagen Golf GTI TCR | 1.130 |
| 10 | 26 | Francisco Mora | M1RA | Hyundai i30 N TCR | 9.469 |
| 11 | 23 | Francisco Abreu | Sports & You | Peugeot 308 TCR | 10.211 |
Campeonato
| Piloto | Paul Ricard | França | Zandvoort | Holanda | Spa | Bélgica | Hungaroring | Hungria | TOTAL | |||||
| Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | |||
| 1 | Mikel Azcona | 4 | 15 | 10 | 4 | 25 | 8 | 2 | 15 | 12 | 95 | |||
| 2 | Dušan Borković | 5 | 25 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 84 | |||
| 3 | Jean-Karl Vernay | 0 | 8 | 18 | 5 | 25 | 0 | 56 | ||||||
| 4 | Dániel Nagy | 3 | 18 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 54 | |||
| 5 | Josh Files | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
| 6 | Attila Tassi | 0 | 0 | 8 | 3 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
| 7 | Julien Briché | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 38 | ||||||
| 8 | Jaap van Lagen | 5 | 15 | 18 | 38 | |||||||||
| 9 | Maxime Potty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 15 | 38 | |||
| 10 | Kris Richard | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 18 | 38 | |||
| 11 | Danny Kroes | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 2 | 28 | |||
| 12 | Stian Paulsen | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 | |||
| 13 | Francisco Mora | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||
| 14 | Jens R. Møller | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 15 | Reece Barr | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |||
| 16 | Igor Stefanovski | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 17 | Francisco Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 18 | Loris Cencetti | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 19 | Cedric Piro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 19 | Nicola Baldan | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 19 | Stefano Comini | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||











