Rali da Sardenha: Hyundai na frente
[soliloquy id=”313805″]
A Hyundai colocou dois dos seus carros na frente do Shakedown do Rali da Sardenha/Itália, prova que arranca mais logo com a super especial de abertura da prova. Dani Sordo foi o mais rápido, batendo Thierry Neuville por dois décimos, enquanto Jari-Matti Latvala foi terceiro a nove décimos do belga. Curiosamente foi outro Toyota, o de Esapekka Lappi a surgir na quarta posição, na frente de Andreas Mikkelsen que foi o melhor dos Citroën WRC, mas só à sétima passagem pela especial, ao invés de Kris Meeke, que só só realizou três passagens.
| Pos. | Piloto/Navegador | Carro | Tempos | ||||||
| 1º | Sordo Dani – Martí Marc | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:39.2 | 2:36.1 | 2:31.8 | ||||
| 2º | Neuville Thierry – Gilsoul N. | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:48.1 | 2:36.9 | 2:32.0 | ||||
| 3º | Latvala J. – Anttila M. | Toyota Yaris WRC | 2:46.5 | 2:35.3 | 2:34.7 | 2:32.9 | |||
| 4º | Lappi Esapekka – Ferm Janne | Toyota Yaris WRC | 2:39.8 | 2:36.0 | 2:33.1 | 2:34.2 | |||
| 5º | Mikkelsen Andreas – Jæger A. | Citroën C3 WRC | 2:44.4 | 2:40.1 | 2:37.5 | 2:35.4 | 2:35.1 | 2:35.0 | 2:33.1 |
| 6º | Paddon Hayden – Marshall S. | Hyundai i20 Coupe WRC | 2:42.2 | 2:35.2 | 2:33.2 | ||||
| 7º | Meeke Kris – Nagle Paul | Citroën C3 WRC | 2:46.6 | 2:36.8 | 2:33.6 | ||||
| 8º | Ogier S. – Ingrassia J. | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:46.4 | 2:39.9 | 2:33.7 | ||||
| 9º | Hänninen J. – Lindström K. | Toyota Yaris WRC | 2:40.2 | 2:34.2 | |||||
| 10º | Østberg Mads – Fløene Ola | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:41.6 | 2:37.5 | 2:35.1 | ||||
| 11º | Breen Craig – Martin Scott | Citroën C3 WRC | 2:43.4 | 2:38.2 | 2:35.3 | ||||
| 12º | Evans Elfyn – Barritt Daniel | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:46.4 | 2:41.1 | 2:38.4 | ||||
| 13º | Tänak Ott – Järveoja Martin | Ford Fiesta WRC ’17 | 2:43.1 | 2:40.2 | 2:48.9 | ||||
| 14º | Kopecký Jan – Dresler Pavel | Škoda Fabia R5 | 2:48.4 | 2:54.5 | 2:44.1 | ||||
| 15º | Camilli Eric – Veillas B. | Ford Fiesta R5 | 2:46.9 | 2:44.9 | |||||
| 16º | Al-Rajhi Yazeed – Orr Michael | Ford Fiesta RS WRC | 2:54.9 | 2:47.7 | 2:44.9 | ||||
| 17º | Veiby O. – Skjærmoen S. | Škoda Fabia R5 | 2:47.9 | 2:45.9 | |||||
| 18º | Loubet P. – Landais V. | Ford Fiesta R5 | 2:51.3 | 2:47.7 | |||||
| 19º | Andolfi Fabio – Fenoli Manuel | Hyundai i20 R5 | 2:54.2 | 2:49.4 | |||||
| 20º | Prokop Martin – Tománek Jan | Ford Fiesta RS WRC | 2:50.2 | 54:21.8 |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




