Doran vence em Montalegre, Solberg no pódio
Liam Doran venceu a etapa portuguesa do Europeu de Ralicross, que se realizou este fim de semana em Montalegre. O piloto da Monster Energy foi o mais forte na final da categoria principal da competição, os Supercars, com Petter Solberg a ser terceiro classificado. Nas outras duas categorias, a Super 1600 e Touring Cars, as vitórias foram para Kevin Eriksson e Robin Larsson, respetivamente.
Apesar da espectacularidade, as disputas em pista não foram tantas quanto as desejadas, numa competição em que se percebe que Petter Solberg está cada vez mais adaptado, e mais cedo ou mais tarde a sua pilotagem irá sobressair face aos demais, sendo primeiro necessário que se volte a habituar às lutas carro a carro e constantes toques.
Na corrida decisiva, o facto do norueguês ter de cumprir uma penalização extra (volta extra com joker lap) devido a uma falsa partida anterior, tirou-lhe muitas das hipóteses de vencer. Também Timur Timerzyanov, campeão em título esteve azarado ao furar, deixando o caminho aberto a Liam Doran e Mats Lysen, que terminaram no topo da classificação. Nos Super 1600, os portugueses Pedro Ribeiro e José Polónio não passaram das semi finais. Reportagem completa na edição desta semana do jornal AutoSport.
Classificações
SuperCars
MANGA: Final
Posº Piloto Tempo Pontos
1º Liam DORAN 4:09:00
2º Mats LYSEN 4:10:00
3º Petter SOLBERG 4:11:00
4º Alexander HVAAL 4:11:00
5º Davy JEANNEY 4:12:00
6º Timur TIMERZYANOV 4:25:00
MANGA: Semi Final 2
1º Petter SOLBERG 4:04:00
2º Mats LYSEN 4:08:00
3º Davy JEANNEY 4:08:00
4º Timmy HANSEN 4:09:00
5º Anton MARKLUND 4:11:00
6º Jean-Luc PAILLER 4:31:00
MANGA: Semi Final 1
1º Timur TIMERZYANOV 4:12:00
2º Liam DORAN 4:14:00
3º Alexander HVAAL 4:15:00
4º Peter HEDSTRÖM 4:19:00
5º Stig-Olov WALFRIDSON 4:20:00
6º Andreas BAKKERUD 4:38:00
MANGA: H4
1º Timur TIMERZYANOV 2:45:00 1
2º Andreas BAKKERUD 2:47:00 2
3º Mats LYSEN 2:47:00 3
4º Alexander HVAAL 2:48:00 4
5º Davy JEANNEY 2:48:00 5
6º Liam DORAN 2:49:00 6
7º Michael DE KEERSMAECKER 2:49:00 7
8º Stig-Olov WALFRIDSON 2:49:00 8
9º Anton MARKLUND 2:50:00 9
10º Jean-Luc PAILLER 2:52:00 10
11º Knut Ove BØRSETH 2:54:00 11
12º Peter HEDSTRÖM 2:55:00 12
13º Andy SCOTT 2:57:00 13
14º Jos JANSEN 2:59:00 14
15º Joaquim SANTOS 3:00:00 15
16º Pedro MATOS 3:08:00 16
17º Timmy HANSEN 3:40:00 17
18º Petter SOLBERG 0:00:00 21
19º Ronny SCHEVENEELS 0:00:00 22
MANGA: H3
1º Timur TIMERZYANOV 2:48:00 1
2º Andreas BAKKERUD 2:48:00 2
3º Timmy HANSEN 2:49:00 3
4º Stig-Olov WALFRIDSON 2:49:00 4
5º Davy JEANNEY 2:50:00 5
6º Liam DORAN 2:50:00 6
7º Petter SOLBERG 2:50:00 7
8º Knut Ove BØRSETH 2:51:00 8
9º Mats LYSEN 2:51:00 9
10º Peter HEDSTRÖM 2:53:00 10
11º Jean-Luc PAILLER 2:53:00 11
12º Michael DE KEERSMAECKER 2:54:00 12
13º Ronny SCHEVENEELS 2:56:00 13
14º Jos JANSEN 2:59:00 14
15º Anton MARKLUND 2:59:00 15
16º Joaquim SANTOS 3:00:00 16
17º Andy SCOTT 3:34:00 17
18º Pedro MATOS 3:36:00 18
19º Alexander HVAAL 0:00:00 20
MANGA: H2
1º Petter SOLBERG 2:52:00 1
2º Davy JEANNEY 2:53:00 2
3º Timur TIMERZYANOV 2:54:00 3
4º Mats LYSEN 2:56:00 4
5º Stig-Olov WALFRIDSON 2:57:00 5
6º Andreas BAKKERUD 2:58:00 6
7º Liam DORAN 2:58:00 7
8º Anton MARKLUND 2:59:00 8
9º Knut Ove BØRSETH 3:00:00 9
10º Alexander HVAAL 3:02:00 10
11º Timmy HANSEN 3:03:00 11
12º Andy SCOTT 3:04:00 12
13º Jean-Luc PAILLER 3:05:00 13
14º Jos JANSEN 3:07:00 14
15º Ronny SCHEVENEELS 3:09:00 15
16º Pedro MATOS 3:13:00 16
17º Joaquim SANTOS 3:18:00 17
18º Peter HEDSTRÖM 0:00:00 20
19º Michael DE KEERSMAECKER 0:00:00 20
MANGA: H1
1º Petter SOLBERG 2:46:00 1
2º Davy JEANNEY 2:50:00 2
3º Timur TIMERZYANOV 2:50:00 3
4º Mats LYSEN 2:50:00 4
5º Stig-Olov WALFRIDSON 2:51:00 5
6º Anton MARKLUND 2:52:00 6
7º Andreas BAKKERUD 2:52:00 7
8º Peter HEDSTRÖM 2:53:00 8
9º Knut Ove BØRSETH 2:53:00 9
10º Alexander HVAAL 2:54:00 10
11º Timmy HANSEN 2:54:00 11
12º Andy SCOTT 2:54:00 12
13º Jean-Luc PAILLER 2:57:00 13
14º Michael DE KEERSMAECKER 2:58:00 14
15º Ronny SCHEVENEELS 3:01:00 15
16º Joaquim SANTOS 3:02:00 16
17º Jos JANSEN 3:13:00 17
18º Pedro MATOS 0:00:00 20
19º Liam DORAN 0:00:00 21
Super 1600
Manga Final
Posº Piloto Pontos
1º Kevin ERIKSSON 4:23:00
2º Eric FAREN 4:24:00
3º Ulrik LINNEMANN 4:24:00
4º Reinis NITISS 4:26:00
5º Ildar RAKHMATULLIN 4:27:00
6º Sergej ZAGUMENNOV 4:28:00
Manga: Semi Final 2
1º Kevin ERIKSSON 4:27:00
2º Ildar RAKHMATULLIN 4:28:00
3º Sergej ZAGUMENNOV 4:30:00
4º Rasul MINNIKHANOV 4:31:00
5º Timur SHIGABOUTDINOV 4:32:00
6º Pedro RIBEIRO 5:06:00
Manga: Semi Final 1
1º Ulrik LINNEMANN 4:28:00
2º Reinis NITISS 4:29:00
3º Eric FAREN 4:31:00
4º Vadim MAKAROV 4:32:00
5º Rudolf SCHAFER 4:41:00
6º Jose POLONIO 5:03:00
Manga: H4
1º Reinis NITISS 2:59:00 1
2º Vadim MAKAROV 3:00:00 2
3º Ildar RAKHMATULLIN 3:00:00 3
4º Ulrik LINNEMANN 3:00:00 4
5º Kevin ERIKSSON 3:01:00 5
6º Rasul MINNIKHANOV 3:02:00 6
7º Eric FAREN 3:02:00 7
8º Sergej ZAGUMENNOV 3:02:00 8
9º Timur SHIGABOUTDINOV 3:03:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:06:00 10
11º Jose POLONIO 3:16:00 11
12º Pedro RIBEIRO 3:30:00 12
Manga: H3
1º Reinis NITISS 3:00:00 1
2º Ildar RAKHMATULLIN 3:01:00 2
3º Eric FAREN 3:01:00 3
4º Kevin ERIKSSON 3:01:00 4
5º Ulrik LINNEMANN 3:01:00 5
6º Rasul MINNIKHANOV 3:03:00 6
7º Sergej ZAGUMENNOV 3:04:00 7
8º Vadim MAKAROV 3:04:00 8
9º Timur SHIGABOUTDINOV 3:05:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:08:00 10
11º Pedro RIBEIRO 3:35:00 11
12º Jose POLONIO 3:36:00 12
Manga: H2
1º Kevin ERIKSSON 3:10:00 1
2º Rasul MINNIKHANOV 3:11:00 2
3º Ulrik LINNEMANN 3:11:00 3
4º Reinis NITISS 3:13:00 4
5º Vadim MAKAROV 3:13:00 5
6º Sergej ZAGUMENNOV 3:18:00 6
7º Ildar RAKHMATULLIN 3:20:00 7
8º Rudolf SCHAFER 3:20:00 8
9º Jose POLONIO 3:31:00 9
10º Timur SHIGABOUTDINOV 0:00:00 13
11º Eric FAREN 0:00:00 14
12º Pedro RIBEIRO 0:00:00 15
Manga: H1
1º Kevin ERIKSSON 2:59:00 1
2º Reinis NITISS 3:00:00 2
3º Ulrik LINNEMANN 3:01:00 3
4º Ildar RAKHMATULLIN 3:01:00 4
5º Eric FAREN 3:02:00 5
6º Vadim MAKAROV 3:02:00 6
7º Rasul MINNIKHANOV 3:03:00 7
8º Timur SHIGABOUTDINOV 3:05:00 8
9º Sergej ZAGUMENNOV 3:07:00 9
10º Rudolf SCHAFER 3:08:00 10
11º Jose POLONIO 3:30:00 11
12º Pedro RIBEIRO 0:00:00 13
Touring Cars
Manga: Final
Posº Piloto Tempo Pontos
1º Robin LARSSON 4:29:00
2º Koen PAUWELS 4:30:00
3º Roman CASTORAL 4:34:00
4º David NORDGAARD 4:39:00
5º Derek TOHILL 1:32:00
6º Torleif LONA 0:52:00
Manga: H4
R DRIVER Time
1º Robin LARSSON 3:01:00 1
2º Derek TOHILL 3:02:00 2
3º Roman CASTORAL 3:02:00 3
4º Torleif LONA 3:04:00 4
5º Koen PAUWELS 3:05:00 5
6º David NORDGAARD 3:11:00 6
Manga: H3
R DRIVER Time
1º Robin LARSSON 3:03:00 1
2º Koen PAUWELS 3:06:00 2
3º Roman CASTORAL 3:07:00 3
4º Derek TOHILL 3:08:00 4
5º David NORDGAARD 3:09:00 5
6º Torleif LONA 3:09:00 6
Manga: H2
R DRIVER Time Manga Points
1º Robin LARSSON 3:14:00 1
2º Torleif LONA 3:16:00 2
3º Koen PAUWELS 3:19:00 3
4º David NORDGAARD 3:23:00 4
5º Roman CASTORAL 3:24:00 5
6º Derek TOHILL 3:28:00 6
Manga: H1
R DRIVER Time Manga Points
1º Robin LARSSON 3:07:00 1
2º Roman CASTORAL 3:08:00 2
3º Torleif LONA 3:08:00 3
4º David NORDGAARD 3:08:00 4
5º Koen PAUWELS 3:10:00 5
6º Derek TOHILL 0:00:00 7
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




