Dani Pedrosa na pole do MotoGP na Catalunha

Por a 15 Junho 2013 14:14

Dani Pedrosa dominou por completo a sessão de qualificação do MotoGP que este fim de semana tem lugar em Barcelona, batendo inclusivamente o recorde de Casey Stoner, obtido na qualificação do evento de 2008. O piloto da Honda deixou Cal Crutchlow a mais de seis décimos, com Jorge Lorenzo, em Yamaha a ser terceiro. Alvaro Bautista foi quarto na frente de Nicky Hayden, com Marc Marquez e Valentino Rossi a quedarem-se apenas pelo sexto e sétimo lugares respetivamente.

Tempos

1. Dani Pedrosa Honda 1m40.893s

2. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m41.501s +0.608s

3. Jorge Lorenzo Yamaha 1m41.566s +0.673s

4. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m41.714s +0.821s

5. Nicky Hayden Ducati 1m41.800s +0.907s

6. Marc Marquez Honda 1m41.842s +0.949s

7. Valentino Rossi Yamaha 1m41.959s +1.066s

8. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m41.963s +1.070s

9. Andrea Dovizioso Ducati 1m42.053s +1.160s

10. Stefan Bradl LCR Honda 1m42.090s +1.197s

11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m42.548s +1.655s

12. Aleix Espargaro ART/Aprilia 1m42.878s +1.985s

13. Randy de Puniet ART/Aprilia 1m43.186s +2.293s

14. Michele Pirro Pramac Ducati 1m43.330s +2.437s

15. Hector Barbera FTR/Kawasaki 1m43.659s +2.766s

16. Colin Edwards FTR/Kawasaki 1m43.983s +3.090s

17. Karel Abraham ART/Aprilia 1m44.362s +3.469s

18. Danilo Petrucci Ioda-Suter/BMW 1m44.369s +3.476s

19. Claudio Corti FTR/Kawasaki 1m44.603s +3.710s

20. Michael Laverty PBM/Aprilia 1m44.630s +3.737s

21. Yonny Hernandez ART/Aprilia 1m44.913s +4.020s

22. Bryan Staring FTR/Honda 1m45.441s +4.548s

23. Lukas Pesek Ioda-Suter/BMW 1m46.302s +5.409s

24. Javier del Amor FTR/Kawasaki 1m48.952s +8.059s

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)
-Desconto nos combustíveis Shell
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

últimas MAIS MOTORES
últimas Autosport
maismotores
últimas Automais
maismotores
Ativar notificações? Sim Não, obrigado