CLIQUE AQUI para ver o vídeo…

 

 

Schumacher Hamilton
Ano Local Carro Ano Local Carro
68 2006 França Ferrari 2017 Bélgica Mercedes
67 2006 EUA Ferrari 2017 Grã-Bretanha Mercedes
66 2006 San Marino Ferrari 2017 Azerbaijão Mercedes
65 2006 Bahrein Ferrari 2017 Canadá Mercedes
64 2005 Hungria Ferrari 2017 Espanha Mercedes
63 2004 Japão Ferrari 2017 China Mercedes
62 2004 Hungria Ferrari 2017 Austrália Mercedes
61 2004 Alemanha Ferrari 2016 Abu Dhabi Mercedes
60 2004 Europa Ferrari 2016 Brasil Mercedes
59 2004 Espanha Ferrari 2016 México Mercedes
58 2004 Bahrein Ferrari 2016 EUA Mercedes
57 2004 Malásia Ferrari 2016 Malásia Mercedes
56 2004 Austrália Ferrari 2016 Itália Mercedes
55 2003 Itália Ferrari 2016 Grã-Bretanha Mercedes
54 2003 Áustria Ferrari 2016 Áustria Mercedes
53 2003 Espanha Ferrari 2016 Canadá Mercedes
52 2003 San Marino Ferrari 2016 Espanha Mercedes
51 2003 Austrália Ferrari 2016 Bahrein Mercedes
50 2002 Japão Ferrari 2016 Austrália Mercedes
49 2002 EUA Ferrari 2015 Itália Mercedes
48 2002 Bélgica Ferrari 2015 Bélgica Mercedes
47 2002 Alemanha Ferrari 2015 Hungria Mercedes
46 2002 Espanha Ferrari 2015 Grã-Bretanha Mercedes
45 2002 San Marino Ferrari 2015 Áustria Mercedes
44 2002 Malásia Ferrari 2015 Canadá Mercedes
43 2001 Japão Ferrari 2015 Mónaco Mercedes
42 2001 EUA Ferrari 2015 Bahrein Mercedes
41 2001 Hungria Ferrari 2015 China Mercedes
40 2001 Grã-Bretanha Ferrari 2015 Malásia Mercedes
39 2001 Europa Ferrari 2015 Austrália Mercedes
38 2001 Canadá Ferrari 2014 Rússia Mercedes
37 2001 Áustria Ferrari 2014 Singapura Mercedes
36 2001 Espanha Ferrari 2014 Itália Mercedes
35 2001 Brasil Ferrari 2014 Espanha Mercedes
34 2001 Malásia Ferrari 2014 China Mercedes
33 2001 Austrália Ferrari 2014 Malásia Mercedes
32 2000 Malásia Ferrari 2014 Austrália Mercedes
31 2000 Japão Ferrari 2013 Bélgica Mercedes
30 2000 EUA Ferrari 2013 Hungria Mercedes
29 2000 Itália Ferrari 2013 Alemanha Mercedes
28 2000 Hungria Ferrari 2013 Grã-Bretanha Mercedes
27 2000 França Ferrari 2013 China Mercedes
26 2000 Canadá Ferrari 2012 Brasil McLaren
25 2000 Mónaco Ferrari 2012 Abu Dhabi McLaren
24 2000 Espanha Ferrari 2012 Singapura McLaren
23 1999 Japão Ferrari 2012 Itália McLaren
22 1999 Malásia Ferrari 2012 Hungria McLaren
21 1999 Canadá Ferrari 2012 Malásia McLaren
20 1998 Japão Ferrari 2012 Austrália McLaren
19 1998 Luxemburgo Ferrari 2011 Coreia do Sul McLaren
18 1998 Itália Ferrari 2010 Canadá McLaren
17 1997 Hungria Ferrari 2009 Abu Dhabi McLaren
16 1997 França Ferrari 2009 Singapura McLaren
15 1997 Canadá Ferrari 2009 Itália McLaren
14 1996 Hungria Ferrari 2009 Europa McLaren
13 1996 França Ferrari 2008 China McLaren
12 1996 Mónaco Ferrari 2008 Japão McLaren
11 1996 San Marino Ferrari 2008 Bélgica McLaren
10 1995 Japão Benetton 2008 Hungria McLaren
9 1995 Canadá Benetton 2008 Alemanha McLaren
8 1995 Espanha Benetton 2008 Canadá McLaren
7 1995 San Marino Benetton 2008 Austrália McLaren
6 1994 Japão Benetton 2007 China McLaren
5 1994 Europa Benetton 2007 Japão McLaren
4 1994 Hungria Benetton 2007 Hungria McLaren
3 1994 Canadá Benetton 2007 Grã-Bretanha McLaren
2 1994 Espanha Benetton 2007 EUA McLaren
1 1994 Mónaco Benetton 2007 Canadá McLaren

Como Schumacher e Hamilton chegaram às 68 pole-positions…

Destaques

Ativar notificações? Sim Não, obrigado