A Mercedes já estava perfeitamente bem encaminhada, mas Lewis Hamilton deu um enorme passo rumo ao que poderá ser o seu quarto título Mundial de F1. Com seis corridas pela frente tem agora 28 pontos de avanço para Sebastian Vettel, que precisa muito de vencer corridas. Por exemplo, e num exercício puramente teórico, se Vettel vencer os próximos Grandes Prémios e Hamilton for segundo em todos eles, chegam ao Brasil empatados, com tudo a ser decidido no Brasil e em Abu Dhabi. Se Hamilton vencer as próximas duas provas, com Vettel logo atrás, pode ser terceiro até ao fim do ano, mesmo que o alemão da Ferrari vença todas. Portanto, como se percebe, a agulha está completamente virada para Hamilton, a não ser que lhe suceda o mesmo na Malásia que o ano passado. É impossível prever o que pode suceder daqui até ao fim do ano, na mesma medida que era impossível prever o que sucedeu na partida do GP de Singapura…
| Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | L. HAMILTON | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 263 | ||||||
| 2. | S. VETTEL | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | – | 235 | ||||||
| 3. | V. BOTTAS | 15 | 8 | 15 | 25 | – | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 212 | ||||||
| 4. | D. RICCIARDO | – | 12 | 10 | – | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | – | 15 | 12 | 18 | 162 | ||||||
| 5. | K. RAIKKONEN | 12 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 6 | – | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | – | 138 | ||||||
| 6. | M. VERSTAPPEN | 10 | 15 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 12 | 10 | – | 1 | – | 68 | ||||||
| 7. | S. PEREZ | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | 10 | – | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 10 | 68 | ||||||
| 8. | E. OCON | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 56 | ||||||
| 9. | C. SAINZ | 4 | 6 | – | 1 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 48 | ||||||
| 10. | N. HULKENBERG | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | – | 34 | ||||||
| 11. | F. MASSA | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 4 | – | 31 | ||||||
| 12. | L. STROLL | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 28 | ||||||
| 13. | R. GROSJEAN | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 8 | – | – | 6 | – | 2 | 26 | ||||||
| 14. | K. MAGNUSSEN | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 11 | ||||||
| 15. | F. ALONSO | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | – | 10 | |||||||
| 16. | J. PALMER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | ||||||
| 17. | S. VANDOORNE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 7 | ||||||
| 18. | P. WEHRLEIN | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| 19. | D. KVYAT | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 20. | M. ERICSSON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||||||
| 21. | A. GIOVINAZZI | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| Construtores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | Mercedes | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 475 | ||||||
| 2. | Ferrari | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | – | 373 | ||||||
| 3. | Red Bull TAG Heuer | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 230 | ||||||
| 4. | Force India Mercedes | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | – | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 124 | ||||||
| 5. | Williams Mercedes | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | – | 4 | 10 | 4 | 59 | ||||||
| 6. | Toro Rosso Renault | 6 | 6 | – | 1 | 8 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 52 | ||||||
| 7. | Renault | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 | 42 | ||||||
| 8. | Haas Ferrari | – | 4 | 4 | – | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | – | – | 6 | – | 2 | 37 | ||||||
| 9. | McLaren Honda | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 9 | – | – | 6 | 17 | ||||||
| 10. | Sauber Ferrari | – | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||||










