As contas do título ficaram piores para Sebastian Vettel, pois se estava a 28 pontos após Singapura, agora está a 34 e falta menos uma corrida, cinco, no total. É irónico que assim seja, mas é mesmo assim que a história se faz. Depois do que se viu em Spa e Monza, com duas vitórias claras da Mercedes, esperava-se que os dois Grandes Prémios, de Singapura e da Malásia fossem favoráveis à Ferrari e o que se viu nos treinos livres e qualificações foi isso mesmo. O pior foram as corridas.
Não porque a Ferrari não tivesse ritmo, mas simplesmente porque a Lei de Murphy por vezes aplica-se quando menos se espera e estes dois fins de semana de Singapura e da Malásia são um perfeito exemplo disso. Em, condições normais, estaríamos neste momento a destacar uma luta pelo título mundial completamente ao rubro, provavelmente com Vettel uns pontos, novamente, à frente de Hamilton, mas não é nada disso que sucede.
Depois de ter saído do GP da Hungria 14 pontos na frente de Hamilton, quatro Grandes Prémios depois, Vettel está 34 pontos atrás do seu adversário. Não era uma margem decisiva na Hungria, não é agora, mas com cinco corridas pela frente as probabilidades viraram por completo. De qualquer forma, tem que se tirar o chapéu à Ferrari, pois se havia dúvidas no início do ano, há muito que é claro. O Ferrari está ao nível do Mercedes, se não for melhor…
Mas números são números e estes dizem que Vettel, para ser campeão, ainda depende só de si. Se ganhar todas as corridas daqui até ao fim da época é campeão, mesmo que Hamilton seja sempre segundo. Ficaria 372-371.
Se Hamilton ganha mais uma corrida, mesmo com Vettel em segundo, pode ser sempre terceiro até ao fim, pressupondo triunfos de Vettel que será sempre campeão. E pronto, a partir daqui entraríamos num rol imenso de probabilidades e estes são apenas exemplos que ‘dizem’ uma coisa muito simples: Hamilton dificilmente não chegará ao ‘tetra’.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | ||
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | L. HAMILTON | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 281 |
| 2. | S. VETTEL | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | – | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 3. | V. BOTTAS | 15 | 8 | 15 | 25 | – | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 222 | |||||
| 4. | D. RICCIARDO | – | 12 | 10 | – | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | – | 15 | 12 | 18 | 15 | 177 | |||||
| 5. | RAIKKONEN | 12 | 10 | 12 | 15 | – | 18 | 6 | – | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | – | – | 138 | |||||
| 6. | VERSTAPPEN | 10 | 15 | – | 10 | – | 10 | – | – | – | 12 | 10 | – | 1 | – | 25 | 93 | |||||
| 7. | S. PEREZ | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | – | 10 | – | 6 | 2 | 4 | – | 2 | 10 | 8 | 76 | |||||
| 8. | E. OCON | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 57 | |||||
| 9. | C. SAINZ | 4 | 6 | – | 1 | 6 | 8 | – | 4 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | – | 48 | |||||
| 10. | HULKENBERG | – | – | 2 | 4 | 8 | – | 4 | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | 34 | |||||
| 11. | F. MASSA | 8 | – | 8 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 4 | – | 2 | 33 | |||||
| 12. | L. STROLL | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 1 | – | – | – | 6 | 4 | 4 | 32 | |||||
| 13. | R. GROSJEAN | – | – | 4 | – | 1 | 4 | 1 | – | 8 | – | – | 6 | – | 2 | – | 26 | |||||
| 14. | VANDOORNE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | 6 | 13 | |||||
| 15. | MAGNUSSEN | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |||||
| 16. | F. ALONSO | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | 10 | ||||||
| 17. | J. PALMER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |||||
| 18. | P. WEHRLEIN | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||||||
| 19. | D. KVYAT | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 20. | M. ERICSSON | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |||||
| 21. | GIOVINAZZI | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 22. | P. GASLY | – | 0 |








