Nico Rosberg foi o mais rápido no derradeiro treino livre do GP do Japão de F1, na frente do Red Bull de Daniel Ricciardo e do Ferrari de Sebastian Vettel, enquanto Lewis Hamilton foi apenas sétimo, a quase 1.2s da frente, ainda que não tenha, ao contrário dos seus adversários, registado um crono com pneus macios. Max Verstappen foi quarto com o segundo Red Bull, na frente do Ferrari de Kimi Raikkonen e o Williams de Felipe Massa, que há algum tempo não surgiu por estas posições. Desta forma, o alemão da Mercedes foi o mais rápido em todas as sessões até aqui realizadas, e coloca-se em muito boa posição para a qualificação.
A pista encontrava-se húmida, foi secando e nos últimos minutos, já com pneus macios os registos começaram a cair, sendo que na sua volta rápida, Raikkonen teve uma ligeira saída depois de ter sido ‘incomodado’ por um Renault. Verstappen também não conseguiu fazer melhor que Rosberg devido ao tráfego, e Hamilton ficou-se apenas pelo sétimo posto com a surpresa a advir do facto de Jolyon Palmer e Kevin Magnussen terem sido oitavo e nono, respetivamente. Carlos Sainz teve problemas elétricos no seu Toro Rosso.
Tempos
1 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 14 1’32.092
2 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 10 1’32.394 0.302 0.302
3 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 13 1’32.731 0.639 0.337
4 Max Verstappen Red Bull TAG 9 1’32.784 0.692 0.053
5 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 12 1’33.011 0.919 0.227
6 Felipe Massa Williams Mercedes 13 1’33.271 1.179 0.260
7 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1’33.284 1.192 0.013
8 Jolyon Palmer Renault Renault 13 1’33.639 1.547 0.355
9 Kevin Magnussen Renault Renault 10 1’33.639 1.547 0.000
10 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 11 1’33.646 1.554 0.007
11 Fernando Alonso McLaren Honda 12 1’33.714 1.622 0.068
12 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 16 1’33.787 1.695 0.073
13 Valtteri Bottas Williams Mercedes 9 1’33.865 1.773 0.078
14 Sergio Perez Force India Mercedes 11 1’33.921 1.829 0.056
15 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 12 1’34.037 1.945 0.116
16 Romain Grosjean Haas Ferrari 13 1’34.272 2.180 0.235
17 Felipe Nasr Sauber Ferrari 12 1’34.388 2.296 0.116
18 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 13 1’34.544 2.452 0.156
19 Jenson Button McLaren Honda 11 1’34.548 2.456 0.004
20 Esteban Ocon Manor Mercedes 13 1’35.230 3.138 0.682
21 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 10 1’37.256 5.164 2.026
22 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 3 1’56.323 24.231 19.067









