Recorde atrás de recorde. Desta feita, Lewis Hamilton, com nova pole-position não só bateu o recorde da pista, o que com estes novos carros não é um enorme feito, mas fica o registo, mas com a pole de Suzuka, passa a ter obtido uma pole em todos os circuitos da atual Fórmula 1. Só este ano, vai na décima. Veja todas as poles de Lewis Hamilton.
| Pole | Ano | Local | Pista | Nº | Equipa | Carro |
| 71 | 2017 | Japão | Suzuka | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 70 | 2017 | Malásia | Kuala Lumpur | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 69 | 2017 | Itália | Monza | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 68 | 2017 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 67 | 2017 | Grã-Bretanha | Silverstone | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 66 | 2017 | Azerbaijão | Bakou | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 65 | 2017 | Canadá | Montréal | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 64 | 2017 | Espanha | Barcelone | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 63 | 2017 | China | Shanghai | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 62 | 2017 | Austrália | Melbourne | 44 | Mercedes | F1 W08 |
| 61 | 2016 | Abu Dhabi | Yas Marina | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 60 | 2016 | Brasil | Interlagos | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 59 | 2016 | México | Mexico City | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 58 | 2016 | EUA | Austin | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 57 | 2016 | Malásia | Kuala Lumpur | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 56 | 2016 | Itália | Monza | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 55 | 2016 | Grã-Bretanha | Silverstone | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 54 | 2016 | Austria | Spielberg | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 53 | 2016 | Canadá | Montréal | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 52 | 2016 | Espanha | Barcelone | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 51 | 2016 | Bahrain | Sakhir | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 50 | 2016 | Austrália | Melbourne | 44 | Mercedes | F1 W07 |
| 49 | 2015 | Itália | Monza | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 48 | 2015 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 47 | 2015 | Hungria | Hungaroring | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 46 | 2015 | Grã-Bretanha | Silverstone | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 45 | 2015 | Austria | Spielberg | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 44 | 2015 | Canadá | Montréal | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 43 | 2015 | Monaco | Monaco | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 42 | 2015 | Bahrain | Sakhir | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 41 | 2015 | China | Shanghai | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 40 | 2015 | Malásia | Kuala Lumpur | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 39 | 2015 | Austrália | Melbourne | 44 | Mercedes | F1 W06 |
| 38 | 2014 | Russia | Sochi | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 37 | 2014 | Singapura | Singapour | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 36 | 2014 | Itália | Monza | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 35 | 2014 | Espanha | Barcelone | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 34 | 2014 | China | Shanghai | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 33 | 2014 | Malásia | Kuala Lumpur | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 32 | 2014 | Austrália | Melbourne | 44 | Mercedes | F1 W05 |
| 31 | 2013 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 10 | Mercedes | F1 W04 |
| 30 | 2013 | Hungria | Hungaroring | 10 | Mercedes | F1 W04 |
| 29 | 2013 | Alemanha | Nürburgring | 10 | Mercedes | F1 W04 |
| 28 | 2013 | Grã-Bretanha | Silverstone | 10 | Mercedes | F1 W04 |
| 27 | 2013 | China | Shanghai | 10 | Mercedes | F1 W04 |
| 26 | 2012 | Brasil | Interlagos | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 25 | 2012 | Abu Dhabi | Yas Marina | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 24 | 2012 | Singapura | Singapour | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 23 | 2012 | Itália | Monza | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 22 | 2012 | Hungria | Hungaroring | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 21 | 2012 | Malásia | Kuala Lumpur | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 20 | 2012 | Austrália | Melbourne | 4 | McLaren | MP4-27 |
| 19 | 2011 | Coreia do Sul | Yeongam | 3 | McLaren | MP4-26 |
| 18 | 2010 | Canadá | Montréal | 2 | McLaren | MP4-25 |
| 17 | 2009 | Abu Dhabi | Yas Marina | 1 | McLaren | MP4-24 |
| 16 | 2009 | Singapura | Singapour | 1 | McLaren | MP4-24 |
| 15 | 2009 | Itália | Monza | 1 | McLaren | MP4-24 |
| 14 | 2009 | Europa | Valencia | 1 | McLaren | MP4-24 |
| 13 | 2008 | China | Shanghai | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 12 | 2008 | Japão | Fuji | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 11 | 2008 | Bélgica | Spa-Francorchamps | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 10 | 2008 | Hungria | Hungaroring | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 9 | 2008 | Alemanha | Hockenheim | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 8 | 2008 | Canadá | Montréal | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 7 | 2008 | Austrália | Melbourne | 22 | McLaren | MP4-23 |
| 6 | 2007 | China | Shanghai | 2 | McLaren | MP4-22 |
| 5 | 2007 | Japão | Fuji | 2 | McLaren | MP4-22 |
| 4 | 2007 | Hungria | Hungaroring | 2 | McLaren | MP4-22 |
| 3 | 2007 | Grã-Bretanha | Silverstone | 2 | McLaren | MP4-22 |
| 2 | 2007 | EUA | Indianapolis | 2 | McLaren | MP4-22 |
| 1 | 2007 | Canadá | Montréal | 2 | McLaren | MP4-22 |











