Aqui fica a grelha de partida do GP do Japão de fórmula 1 depois de consideradas as penalizações de Valtteri Bottas (5), Kimi Raikkonen (5), Fernando Alonso (35) e Carlos Sainz (20). Jolyon Palmer também recebeu 20 lugares na grelha devido a troca de componentes na sua unidade motriz.
| Pos. | Piloto | Carro | Tempo/Dif. |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m27.319s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | a 0,472s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull / TAG Heuer | a 0,987s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull / TAG Heuer | a 1.013s |
| 5 | Esteban Ocon | Force India / Mercedes | a 1.792s |
| 6 | Sergio Perez | Force India / Mercedes | a 1.941s |
| 7 | Valtteri Bottas | Mercedes | a 0,332s |
| 8 | Felipe Massa | Williams / Mercedes | a 2.161s |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren / Honda | a 2.459s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | a 2.560s |
| 11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | a 1.179s |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas / Ferrari | a 2.653s |
| 13 | Romain Grosjean | Haas / Ferrari | a 3.530s |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso / Renault | a 3.998s |
| 15 | Lance Stroll | Williams / Mercedes | a 4.090s |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber / Ferrari | a 4.278s |
| 17 | Pascal Wehrlein | Sauber / Ferrari | a 4.566s |
| 18 | Jolyon Palmer | Renault | a 2.703s |
| 19 | Carlos Sainz | Toro Rosso / Renault | a 3.094s |
| 20 | Fernando Alonso | McLaren / Honda | a 3.368s |










