A Mercedes voltou a ser a equipa mais rápida em pista, desta feita com Lewis Hamilton na frente, mas sem a companhia de Valtteri Bottas, que foi apenas sétimo, tendo feito apenas sete voltas. Só que, o inglês da Mercedes deixou a concorrência bem mais longe, numa sessão bem atribulada.
Daniel Ricciardo foi segundo, a 0.704s de Hamilton, com Max Verstappen logo atrás de si, depois de ter sido apenas nono no primeiro treino livre. Kimi Raikkonen foi quarto e bateu novamente Sebastian Vettel, que ficou colocado logo a seguir. Quem voltou a estar bem foi a Haas, com Romain Grosjean em sexto.
Depois duma má primeira sessão, Fernando Alonso colocou o seu McLaren em sétimo, na frente do segundo Haas, o de Kevin Magnussen. Pierre Gasly voltou a colocar o Toro Rosso no top 10, na frente dos dois Renault, que ainda não acertaram o passo no seu Grande Prémio ‘caseiro’.
Houve vários incidentes, Brendon Hartley ficou parado em pista, o mesmo sucedendo com Sergio Perez, que perdeu uma roda e fez um pião na reta de Mistral. Marcus Ericsson não conseguiu ir para a pista depois dos problemas que teve de manhã
| POS | Piloto | Carro | Tempo | dif. | voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.539 | 27 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:33.243 | +0.704s | 31 |
| 3 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:33.271 | +0.732s | 24 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:33.426 | +0.887s | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:33.689 | +1.150s | 35 |
| 6 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:33.699 | +1.160s | 30 |
| 7 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.156 | +1.617s | 7 |
| 8 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:34.400 | +1.861s | 24 |
| 9 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.457 | +1.918s | 33 |
| 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.535 | +1.996s | 35 |
| 11 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:35.067 | +2.528s | 30 |
| 12 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:35.086 | +2.547s | 33 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:35.172 | +2.633s | 28 |
| 14 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:35.583 | +3.044s | 33 |
| 15 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:35.697 | +3.158s | 31 |
| 16 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.705 | +3.166s | 25 |
| 17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.936 | +3.397s | 34 |
| 18 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.970 | +3.431s | 35 |
| 19 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:36.080 | +3.541s | 13 |











