Lewis Hamilton foi novamente o mais rápido em pista na segunda sessão de treinos livres do GP de Espanha de Fórmula 1, de novo com o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas a curta distância. Na primeira sessão Hamilton, tinha deixado Bottas a 0.029s e desta feita o finlandês ficou a 0.090s. A grande diferença é que a Ferrari está bem mais perto, pois apesar de Kimi Raikkonen ter sido novamente o terceiro na frente de Sebastian Vettel, o finlandês ficou a apenas 0.310s de Hamilton enquanto Vettel ficou a 0.418s.
Tudo igual à primeira sessão com Max Verstappen em quinto na frente de Daniel Ricciardo. Também os homens da Red Bull se aproximaram um pouco, respetivamente, para seis e sete décimos. Desta feita a Renault colocou os seus dois carros no top 10, com Nico Hulkenberg em sétimo na frente de Jolyon Palmer e Felipe Massa melhorou significativamente face ao primeiro treino livre ao ser nono. Carlos Sainz fechou o top 10.
Raikkonen teve um problema com o motor do seu Ferrari e foi chamado às boxes, na primeira sessão tinha sido Vettel com problemas de caixa, O alemão teve também uma curta excursão pela gravilha, o mesmo sucedendo a Max Verstappen, que se queixou de ter sido o vento a empurrá-lo para fora de pista. Na McLaren, Stoffel Vandoorne teve uma sessão normal enquanto o regressado Fernando Alonso se quedou pela última posição. Ficou ‘famosa’ um frase via rádio: “O motor parece bom. Muito mais lento que antes. Surpeeendente!”
Tempos
| 1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.802 |
| 2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | +0.090s |
| 3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | +0.310s |
| 4 | Sebastian Vettel | FERRARI | +0.418s |
| 5 | Max Verstappen | RED BULL RACING | +0.636s |
| 6 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING | +0.783s |
| 7 | Nico Hulkenberg | RENAULT | +0.885s |
| 8 | Jolyon Palmer | RENAULT | +1.190s |
| 9 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | +1.213s |
| 10 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | +1.463s |
| 11 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | +1.569s |
| 12 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | +1.718s |
| 13 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | +1.891s |
| 14 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | +1.920s |
| 15 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | +2.205s |
| 16 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | +2.280s |
| 17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | +2.419s |
| 18 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | +2.434s |
| 19 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | +2.797s |
| 20 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | +3.275s |









