Vitória de Max Verstappen na corrida do Grande Prémio do Catar e Oscar Piastri na Sprint. Vamos conferir como estão os campeonatos do mundo após mais uma ronda, faltando apenas cinco provas para o final da temporada e com ambos os títulos mundiais já atribuídos.
Agora, as atenções viram-se para o que pode fazer a McLaren em relação à Aston Martin e na luta entre Mercedes e Ferrari. Entre os pilotos, o segundo lugar de Sergio Pérez não está consolidado e o piloto mexicano tem Lewis Hamilton e Fernando Alonso mais perto.

Mundial de Pilotos:
| Pos. | Piloto | Pontos |
| 1 | Max Verstappen | 433 |
| 2 | Sergio Pérez | 224 |
| 3 | Lewis Hamilton | 194 |
| 4 | Fernando Alonso | 183 |
| 5 | Carlos Sainz | 153 |
| 6 | Charles Leclerc | 145 |
| 7 | Lando Norris | 136 |
| 8 | George Russell | 132 |
| 9 | Oscar Piastri | 83 |
| 10 | Lance Stroll | 47 |
| 11 | Pierre Gasly | 46 |
| 12 | Esteban Ocon | 44 |
| 13 | Alexander Albon | 23 |
| 14 | Valtteri Bottas | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 9 |
| 16 | Zhou Guanyu | 6 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 3 |
| 18 | Kevin Magnussen | 3 |
| 19 | Liam Lawson | 2 |
| 20 | Logan Sargeant | 0 |
| 21 | Nyck de Vries | 0 |
| 22 | Daniel Ricciardo | 0 |
Mundial de Construtores:
| Pos. | Construtor | Pontos |
| 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT | 657 |
| 2 | Mercedes | 326 |
| 3 | Ferrari | 298 |
| 4 | Aston Martin Aramco-Mercedes | 230 |
| 5 | McLaren-Mercedes | 219 |
| 6 | Alpine-Renault | 90 |
| 7 | Williams-Mercedes | 23 |
| 8 | Alfa Romeo-Ferrari | 16 |
| 9 | Haas-Ferrari | 12 |
| 10 | AlphaTauri-Honda RBPT | 5 |
Foto: Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool










