F1: Os números de Max Verstappen e lista dos campeões do mundo
Max Verstappen é tetracampeão. O neerlandês da Red Bull tornou-se o sexto piloto na história da F1 a vencer quatro (ou mais) campeonatos do mundo, depois de Juan-Manuel Fangio, Alain Prost, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Da lista de 34 pilotos campeões do mundo, Verstappen é agora o sexto piloto com mais título, em igualdade com Sebastian Vettel e Alain Prost.
É terceiro piloto com mais vitórias (63), atrás de Michael Schumacher (91) e Lewis Hamilton (105), o quinto com mais poles (40), o terceiro com mais pontos conquistados (2989,5, média de 14,4 pontos por corrida feita) e o quarto piloto com mais pódios (111), atrás de Hamilton Schumacher e Vettel.
Eis a lista dos campeões, por ordem cronológica:
Aqui está a tabela atualizada com o campeão de 2024 incluído:
| Ano do Título | Nome | País | Equipa |
|---|---|---|---|
| 1950 | Giuseppe Farina | Itália | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Itália | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Itália | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati, Mercedes |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | Reino Unido | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Austrália | Cooper |
| 1960 | Jack Brabham | Austrália | Cooper |
| 1961 | Phil Hill | Estados Unidos | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | Reino Unido | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Reino Unido | Lotus |
| 1964 | John Surtees | Reino Unido | Ferrari |
| 1965 | Jim Clark | Reino Unido | Lotus |
| 1966 | Jack Brabham | Austrália | Brabham |
| 1967 | Denny Hulme | Nova Zelândia | Brabham |
| 1968 | Graham Hill | Reino Unido | Lotus |
| 1969 | Jackie Stewart | Reino Unido | Matra |
| 1970 | Jochen Rindt | Áustria | Lotus |
| 1971 | Jackie Stewart | Reino Unido | Tyrrell |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus |
| 1973 | Jackie Stewart | Reino Unido | Tyrrell |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren |
| 1975 | Niki Lauda | Áustria | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | Reino Unido | McLaren |
| 1977 | Niki Lauda | Áustria | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus |
| 1979 | Jody Scheckter | África do Sul | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Austrália | Williams |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
| 1982 | Keke Rosberg | Finlândia | Williams |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
| 1984 | Niki Lauda | Áustria | McLaren |
| 1985 | Alain Prost | França | McLaren |
| 1986 | Alain Prost | França | McLaren |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1989 | Alain Prost | França | McLaren |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
| 1992 | Nigel Mansell | Reino Unido | Williams |
| 1993 | Alain Prost | França | Williams |
| 1994 | Michael Schumacher | Alemanha | Benetton |
| 1995 | Michael Schumacher | Alemanha | Benetton |
| 1996 | Damon Hill | Reino Unido | Williams |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finlândia | McLaren |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finlândia | McLaren |
| 2000 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Alemanha | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Espanha | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Espanha | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finlândia | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | Reino Unido | McLaren |
| 2009 | Jenson Button | Reino Unido | Brawn GP |
| 2010 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
| 2012 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
| 2013 | Sebastian Vettel | Alemanha | Red Bull |
| 2014 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes |
| 2015 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes |
| 2016 | Nico Rosberg | Alemanha | Mercedes |
| 2017 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes |
| 2018 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes |
| 2019 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes |
| 2020 | Lewis Hamilton | Reino Unido | Mercedes |
| 2021 | Max Verstappen | Países Baixos | Red Bull |
| 2022 | Max Verstappen | Países Baixos | Red Bull |
| 2023 | Max Verstappen | Países Baixos | Red Bull |
| 2024 | Max Verstappen | Países Baixos | Red Bull |
Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI





Paulo Jorge da Silva Pereira
24 Novembro, 2024 at 15:23
Lenda??? Mas como pode este piloto ser considerado uma lenda??? É um menino mimado, resultado do mundo obscuro em que se transformou a F1, com regras pouco claras que prejudicam e minam a capacidade de pilotagem demonstrada em pista. Ganhou o primeiro e este campeonato com um cheiro nauseabundo a vigarice!!! Lewis Hamilton ganhou na pista os campeonatos de 2016 e de 2021. Lenda é o Ayrton Senna que tinha um nível de pilotagem incomum ao lado de outras lendas com carros mais competitivos, como Alan Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Nem Michael Schumacher é uma lenda. O seu comportamento em pista que roçava o “criminoso” e os Ferrari irregulares em que correu são uma nódoa na F1. Sabemos que os comportamentos em pista nessas épocas se caracterizavam, por vezes, por muito pouca lisura, mas não existiam regras definidas. A obscuridade e os interesses comerciais fizeram surgir regras duvidosas que permitiram, pasme-se, comportamentos continuados em pista que beneficiaram, à vista desarmada e objetivamente, esta “lenda”!!! Porque se misturam hoje durante uma corrida, com toda a tecnologia existente, os conceitos de “Safety Car” e “Safety Car Virtual”, quando durante a mesma deveria apenas, e salvo raríssimas exceções, utilizar-se o segundo conceito? Para concluir, só posso aceitar para pilotos como Michael Schumacher e Max Verstappen, o rótulo de pilotos “mais espertos e manhosos” de sempre na Fórmula 1. Acredito que o Rui Marques vai tornar as regras justas e pôr ordem nas corridas de F1. A ACDME foi uma “escola” por onde passou também o Eduardo Freitas. (Como esclarecimento, refiro que fui comissário de pista e comissário técnico durante muitas épocas em competições como a F1, F2, F3, F3000, Ford, Camp. Europeus Turismo e Nacionais de Velocidade, 24 Horas de Le Mans, DTM, Troféus e Finais Monomarca, Karting, Ralis, etc.)
Carlos Soares
24 Novembro, 2024 at 17:14
E nunca foste piloto…
Paulo Jorge da Silva Pereira
25 Novembro, 2024 at 0:06
O que é para si ser piloto? Competi apenas no Karting. Isso basta para ser piloto? Ou não? E conhecer os pilotos, participar nos “briefings”, ouvir as equipas, escutar os desabafos após cada corrida, partilhar as suas emoções, frustrações e sucessos. E ser dos primeiros a chegar junto deles, após um acidente ou um conflito na pista? Humildemente, foram experiências a que tive o privilégio de assistir e, de certa forma, fazer parte.
Pity
25 Novembro, 2024 at 14:04
Outra vez? Não lhe chegava dizer tanto disparate uma única vez?