Já tínhamos dado conta anteriormente de quanto os pilotos teriam de pagar para correr em 2023. Max Verstappen teve de pagar quase um milhão de euros de taxas pela sua superlicença. Mas as equipas também têm de abrir os cordões à bolsa.
Primeiro, os pilotos. Como já referido, cada piloto paga 2.100 dólares por cada ponto conquistado, que acrescem ao valor base de 10.400 dólares. Assim, se multiplicarmos os 454 pontos que Verstappen conquistou por 2100, temos 953400 dólares, a que acrescem os 10400. Resultado? 963800 euros. Esta fórmula aplica-se a todos os pilotos:
| Piloto | Pontos | Valor da taxa (dólares) | |
| 1 | Max Verstappen | 454 | 963800 |
| 2 | Charles Leclerc | 308 | 657200 |
| 3 | Sergio Pérez | 305 | 650900 |
| 4 | George Russell | 275 | 587900 |
| 5 | Carlos Sainz | 246 | 527000 |
| 6 | Lewis Hamilton | 240 | 514400 |
| 7 | Lando Norris | 122 | 266600 |
| 8 | Esteban Ocon | 92 | 203600 |
| 9 | Fernando Alonso | 81 | 180500 |
| 10 | Valtteri Bottas | 49 | 113300 |
| 11 | Kevin Magnussen | 25 | 62900 |
| 12 | Pierre Gasly | 23 | 58700 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | 48200 |
| 14 | Yuki Tsunoda | 12 | 35600 |
| 15 | Zhou Guanyu | 6 | 23000 |
| 16 | Alexander Albon | 4 | 18800 |
| 17 | Nyck De Vries | 2 | 14600 |
| 18 | Nico Hulkenberg | 0 | 10400 |
| 19 | Oscar Piastri | 0 | 10400 |
| 20 | Logan Sargeant | 0 | 10400 |
No caso das equipas as contas são semelhantes. Cada equipa paga uma taxa de 617 687 de dólares mais uma taxa suplementar por cada ponto marcado na época anterior: 7411 dólares para os campeões e 6174 as outras equipas. Assim o valor a pagar pelas equipas é o seguinte:
| POS | Equipa | Pontos | Valor da Taxa (dólares) |
| 1 | RED BULL RACING RBPT | 759 | 6242636 |
| 2 | FERRARI | 554 | 4038083 |
| 3 | MERCEDES | 515 | 3797297 |
| 4 | ALPINE RENAULT | 173 | 1685789 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 159 | 1599353 |
| 6 | ALFA ROMEO FERRARI | 55 | 957257 |
| 7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 55 | 957257 |
| 8 | HAAS FERRARI | 37 | 846125 |
| 9 | ALPHATAURI RBPT | 35 | 833777 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 | 667079 |
No total, só com estas taxas, a FIA recebe 4.958.200 de dólares por parte dos pilotos e 21.624.653 de dólares por parte das equipas.











