Charles Leclerc liderou a tabela de tempos no último dia da corrida de Fórmula 1 de 2024 no teste pós-temporada em Abu Dhabi. Testando os compostos de pneus 2025 da Pirelli, Leclerc estabeleceu um 1m23.510s na sessão mais fresca da tarde, completando 134 voltas.
George Russell ainda passou pelo topo da tabela, mas terminou em terceiro, atrás de Carlos Sainz, que fez a sua estreia pela Williams. Nico Hülkenberg foi quarto na sua primeira saída com a Sauber, enquanto Andrea Kimi Antonelli ficou em quinto para a Mercedes, apesar de ter perdido a manhã devido a doença.
O teste centrou-se na recolha de dados sobre os pneus, com resultados em grande parte sem significado devido a variáveis desconhecidas, como cargas de combustível e compostos de pneus. Esteban Ocon estreou-se pela Haas, e Gabriel Bortoleto fez a sua primeira corrida com a Sauber. Yuki Tsunoda testou finalmente um Red Bull e Pato O’Ward completou as duas sessões pela McLaren.
O teste concluiu a temporada de F1 de 2024, com a próxima ação marcada para os testes de inverno no Bahrain (26-28 de fevereiro) e a abertura da temporada em Melbourne (16 de março).
| Pos. | Piloto | Equipa | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m23.510s | 134 |
| 2 | Carlos Sainz | Williams | 1m23.635s | 146 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1m23.789s | 134 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1m23.859s | 113 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1m23.873s | 62 |
| 6 | Ayumu Iwasa | RB | 1m24.100s | 110 |
| 7 | Pato O’Ward | McLaren | 1m24.222s | 116 |
| 8 | Jack Doohan | Alpine | 1m24.268s | 137 |
| 9 | Paul Aron | Alpine | 1m24.275s | 121 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 1m24.305s | 119 |
| 11 | Luke Browning | Williams | 1m24.375s | 105 |
| 12 | Ryo Hirakawa | Haas | 1m24.435s | 133 |
| 13 | Liam Lawson | RB | 1m24.440s | 159 |
| 14 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1m24.576s | 68 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 1m24.632s | 125 |
| 16 | Lando Norris | McLaren | 1m24.678s | 84 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1m24.689s | 127 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1m24.738s | 130 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 1m24.838s | 72 |
| 20 | Jak Crawford | Aston Martin | 1m24.997s | 109 |
| 21 | Felipe Drugovich | Aston Martin | 1m25.010s | 146 |
| 22 | Frederik Vesti | Mercedes | 1m25.159s | 55 |
| 23 | Antonio Fuoco | Ferrari | 1m25.238s | 73 |
Foto: Philippe Nanchino /MPSA











