Tal como era esperado, quase todos os pilotos optaram por uma estratégia de uma só paragem no Grande Prémio da Áustria, mas houve algumas diferenças nas táticas das equipas. Lewis Hamilton, por exemplo, optou por começar com pneus super macios por causa da penalização por troca da caixa de velocidades que lhe custou cinco lugares na grelha de partida. Contudo revelou depois que parou nas boxes dez voltas mais cedo do que tinha planeado. O britânico da Mercedes não estava contente com os pneus duros.
Contudo Hamilton foi facilmente longe para uma mudança para pneus ultra macios ser possível. Tal como a maioria dos pilotos fez um turno com cada um dos compostos mais macios disponíveis. O britânico também fez o ‘pit-stop’ mais rápido da corrida. Os pilotos que começaram a corrida com pneus macios fizeram com que funcionassem bem. Jolyon Palmer teve um bom ritmo de corrida no começo e ficou perto de pontuar novamente. Já Felipe Massa ficou aliviado pelo desempenho do seu Williams ter sido bom, depois dos grandes problemas que teve em estabelecer uma boa volta no sábado.
| Turno 1 | Turno 2 | Turnoo 3 | |
|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | Ultra macio (41) | Super macio (30) | |
| Sebastian Vettel | Ultra macio (34) | Super macio (37) | |
| Daniel Ricciardo | Ultra macio (33) | Super macio (38) | |
| Lewis Hamilton | Super macio (31) | Ultra macio (40) | |
| Kimi Raikkonen | Ultra macio (44) | Super macio (27) | |
| Romain Grosjean | Ultra macio (36) | Super macio (35) | |
| Sergio Perez | Ultra macio (35) | Super macio (35) | |
| Esteban Ocon | Ultra macio (42) | Super macio (28) | |
| Felipe Massa | Macio (47) | Ultra macio (23) | |
| Lance Stroll | Super macio (35) | Ultra macio (35) | |
| Jolyon Palmer | Macio (34) | Ultra macio (36) | |
| Stoffel Vandoorne | Ultra macio (31) | Super macio (39) | |
| Nico Hulkenberg | Super macio (14) | Macio (56) | |
| Pascal Wehrlein | Super macio (35) | Ultra macio (35) | |
| Marcus Ericsson | Ultra macio (34) | Super macio (35) | |
| Daniil Kvyat | Ultra macio (1) | Macio (54) | Macio (13) |
| Carlos Sainz Jnr | Ultra macio (40) | Super macio (4) | |
| Kevin Magnussen | Super macio (29) | ||
| Fernando Alonso | Ultra macio (1) |









