Decorridos que estão seis Grandes Prémios, já se pode fazer um balanço quanto ao número de utilizações dos seis componentes das unidades motrizes e há um número, o quinze (a soma dos seis componentes que já utilizou este ano), que está a preocupar o líder do campeonato, Sebastian Vettel, e, confirmando-se a tendência, pode ser o primeiro a sofrer as agruras das penalizações. Não quer dizer que isso suceda, mas a verdade é que os homens da Ferrari são os que já somam – entre as três equipas da frente, Ferrari, Mercedes e Red Bull – mais utilizações de componentes de unidades motrizes distintos. E no caso de Vettel, há um elemento (dos seis) o turbo, que está no limite de utilizações, quatro. Mais um e começam as penalizações. Obviamente, isto não significa que Vettel será o primeiro a ser penalizado, simplesmente que é o que está mais perto de o ser. Veja a lista…
| Driver | Team | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sergio Perez | Force India Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Felipe Massa | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Lance Stroll | Williams Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fernando Alonso | McLaren Honda | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Romain Grosjean | Haas Ferrari | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nico Hulkenberg | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jolyon Palmer | Renault | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |











