É fácil perceber que o grande ‘derrotado’ da Qualificação Sprint foi Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull saiu do quinto lugar da grelha mas saiu de pista e vai partir para a corrida de hoje do 20º lugar. Mas houve mais. Por exemplo, Carlos Sainz com o toque que levou de George Russel, perdeu duas posições. Devido a esse toque, o piloto da Williams foi penalizado e vai arrancar de 12º.
Lewis Hamilton perdeu a pole que conseguiu na qualificação, no sentido inverso Max Verstappen vai arrancar na frente. Fernando Alonso recuperou quatro posições, Sebastian Vettel, duas, Esteban Ocon, três, Kimi Raikkonen, quatro.
| 1 | Lewis Hamilton | 2 | -1 | 2 | Max Verstappen | 1 | 1 | |
| 2 | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | Lewis Hamilton | 2 | -1 | |
| 3 | Valtteri Bottas | 3 | = | 3 | Valtteri Bottas | 3 | = | |
| 4 | Charles Leclerc | 4 | = | 4 | Charles Leclerc | 4 | = | |
| 5 | Sergio Perez | 20 | -15 | 6 | Lando Norris | 5 | 1 | |
| 6 | Lando Norris | 5 | 1 | 7 | Daniel Ricciardo | 6 | 1 | |
| 7 | Daniel Ricciardo | 6 | 1 | 11 | Fernando Alonso | 7 | 4 | |
| 8 | George Russell | 9 | -1 | 10 | Sebastian Vettel | 8 | 2 | |
| 9 | Carlos Sainz | 11 | -2 | 8 | George Russell | 9 | -1 | |
| 10 | Sebastian Vettel | 8 | 2 | 13 | Esteban Ocon | 10 | 3 | |
| 11 | Fernando Alonso | 7 | 4 | 9 | Carlos Sainz | 11 | -2 | |
| 12 | Pierre Gasly | 12 | = | 12 | Pierre Gasly | 12 | = | |
| 13 | Esteban Ocon | 10 | 3 | 17 | Kimi Raikkonen | 13 | 4 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 15 | -1 | 15 | Lance Stroll | 14 | 1 | |
| 15 | Lance Stroll | 14 | 1 | 14 | Antonio Giovinazzi | 15 | -1 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | 16 | = | 16 | Yuki Tsunoda | 16 | = | |
| 17 | Kimi Raikkonen | 13 | 4 | 18 | Nicholas Latifi | 17 | 1 | |
| 18 | Nicholas Latifi | 17 | 1 | 19 | Mick Schumacher | 18 | 1 | |
| 19 | Mick Schumacher | 18 | 1 | 20 | Nikita Mazepin | 19 | 1 | |
| 20 | Nikita Mazepin | 19 | 1 | 5 | Sergio Perez | 20 | -15 |











