Os pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Daniel Ricciardo, bem como Carlos Sainz e Fernando Alonso irão partir, como por graça já disse Christian Horner… de Milão, para o GP de Itália de Fórmula 1 devido a penalizações por troca de elementos das suas unidades motrizes. Numa altura em que os responsáveis da F1 e Chefes de Equipa trabalham para acabar com este tipo de penalizações, para já,… é o que há. Ricciardo vai perder 20 lugares na grelha, pois irá utilizar a sexta MGU-H, o quinto ICE e também o quinto Turbo, enquanto Verstappen perde 15 posições devido à utilização dos quintos ICE e MGU-H. Carlos Sainz, perde 10 lugares devido a utilizar o quinto MGU-H e Fernando Alonso ‘leva’ com 35 lugares por novas alterações na unidade motriz da Honda.
Entre os homens que lutam pelo título, há igualdade de circunstâncias no total de elementos utilizados, mas Hamilton está mais perto de começar a ser penalizado porque já soma quatro unidades no ICE, Turbo e MGU-H ao passo que Vettel só no turbo já soma quatro, tendo no entanto maior utilização que Hamilton noutros componentes. Veja como estão as coisas atualmente:
| Piloto | Equipa | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sergio Perez | Force India Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Esteban Ocon | Force India Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Lance Stroll | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Felipe Massa | Williams Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Fernando Alonso | McLaren Honda | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Danil Kvyat | Toro Rosso Renault | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Romain Grosjean | Haas Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nico Hulkenberg | Renault | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Jolyon Palmer | Renault | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |












