Duas corridas, uma vitória para cada um dos pilotos que pelo que já se viu têm que ser considerados mais ‘candidatos’. Sebastian Vettel venceu na Austrália, Lewis Hamilton triunfou hoje em Xangai, e com isto, tendo em conta que nas duas corridas ficou sempre um atrás do outro, ambos estão agora empatados na frente do campeonato. Para além disso, a dupla já está a distanciar-se dos adversários mais próximos pois Max Verstappen, terceiro classificado, tanto em Xangai quanto no campeonato, soma 25 pontos, estando portanto já a um ‘segundo’ lugar da frente. Na segunda corrida, já há uma margem grande entre quem lidera e o terceiro classificado. Valtteri Bottas, que está a fazer o campeonato que se espera tendo em conta que está em processo de adaptação, é quarto, com 23 pontos na frente de Kimi Räikkönen, que soma 22. Curiosamente, é de um ponto a diferença da Mercedes para a Ferrari na frente do Mundial de Construtores. A partir daí tudo está mais equlibrado, com a Toro Rosso em quarto, na frente da Force India e A Williams. Para a semana há mais, no Bahrein…
| Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | S. VETTEL | 25 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||
| 2. | L. HAMILTON | 18 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||
| 3. | M. VERSTAPPEN | 10 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||
| 4. | V. BOTTAS | 15 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||
| 5. | K. RAIKKONEN | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||
| 6. | D. RICCIARDO | – | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7. | C. SAINZ | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8. | F. MASSA | 8 | – | 8 | ||||||||||||||||||
| 9. | S. PEREZ | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 10. | K. MAGNUSSEN | – | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 11. | D. KVYAT | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||
| 12. | E. OCON | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13. | N. HULKENBERG | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 14. | R. GROSJEAN | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 15. | A. GIOVINAZZI | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 16. | S. VANDOORNE | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 17. | J. PALMER | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| Construtores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts | |
| AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MCO | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SGP | MYS | JPN | USA | MEX | BRA | ABD | |||
| 1. | Mercedes | 33 | 33 | 66 | ||||||||||||||||||
| 2. | Ferrari | 37 | 28 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3. | Red Bull TAG Heuer | 10 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||
| 4. | Toro Rosso Renault | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5. | Force India Mercedes | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
| 6. | Williams Mercedes | 8 | – | 8 | ||||||||||||||||||
| 7. | Haas Ferrari | – | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8. | Renault | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 9. | Sauber Ferrari | – | – | 0 | ||||||||||||||||||
| 10. | McLaren Honda | – | – | 0 | ||||||||||||||||||










