Lewis Hamilton iniciou o fim de semana que decide o título na frente do seu rival, Nico Rosberg, depois de ser o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1. Hamilton, que arranca para a corrida a 12 pontos de Rosberg, registou um crono de 1:42.869, batendo o seu colega de equipa por quatro décimos, só precisando de pneus macios para o fazer, enquanto o registo de Rosberg foi conseguido com os ultra macios, mas numa fase mais prematura da sessão. Os dois Red Bull de Max Verstappen e Daniel Ricciardo terminaram em terceiro e quarto, ambos a menos de meio segundo do melhor dos Mercedes. O Ferrari de Sebastian Vettel foi quinto, mas neste caso já a mais de um segundo do ritmo de Hamilton. Kimi Raikkonen foi sétimo, atrás do Force India Sergio Perez.
A sessão ficou marcada por alguns incidentes, como por exemplo um furo numa das rodas do Toro Rosso de de Daniil Kvyat, Felipe Massa fez um pião na curva 5, seguindo-se Hamilton, na mesma curva. Romain Grosjean despoletou um período de bandeiras amarelas ao sair de pista na durva 1. Faltavam 26 minutos para terminar a sessão quando Hamilton registou o crono que lhe havia de dar a primeira posição.
Tempos
1 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 27 1’42.869
2 Nico Rosberg Mercedes Mercedes 31 1’43.243 0.374 0.374
3 Max Verstappen Red Bull TAG 26 1’43.297 0.428 0.054
4 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 26 1’43.362 0.493 0.065
5 Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 27 1’44.005 1.136 0.643
6 Sergio Perez Force India Mercedes 22 1’44.155 1.286 0.150
7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 26 1’44.556 1.687 0.401
8 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso Ferrari 21 1’44.685 1.816 0.129
9 Felipe Massa Williams Mercedes 27 1’45.039 2.170 0.354
10 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 20 1’45.168 2.299 0.129
11 Alfonso Celis Jr. Force India Mercedes 26 1’45.476 2.607 0.308
12 Romain Grosjean Haas Ferrari 13 1’45.600 2.731 0.124
13 Felipe Nasr Sauber Ferrari 17 1’45.778 2.909 0.178
14 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 20 1’45.925 3.056 0.147
15 Valtteri Bottas Williams Mercedes 31 1’45.940 3.071 0.015
16 Jolyon Palmer Renault Renault 32 1’46.219 3.350 0.279
17 Kevin Magnussen Renault Renault 20 1’46.372 3.503 0.153
18 Fernando Alonso McLaren Honda 21 1’46.379 3.510 0.007
19 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 29 1’46.458 3.589 0.079
20 Jenson Button McLaren Honda 10 1’47.127 4.258 0.669
21 Jordan King Manor Mercedes 26 1’47.558 4.689 0.431
22 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 4 2’01.989 19.120 14.431










