IMSA: Grande acidente marca terceiro treino livre
As coisas não estão a correr muito bem à Action Express/Mustang Sampling Racing, já que o Cadillac DPI #5 foi apenas 16º, ainda que numa corrida desta extensão arrancar mais atrás está longe de fazer toda a diferença, mas na qualificação de mais logo convinha à equipa chegar um bom bocado mais à frente.
A sessão que terminou mais cedo devido a um terrível acidente do #77 Team Joest Mazda RT24-P de Rene Rast, que terminou capotado. Um toque no #73 Park Place Motorsports Porsche 911 GT3 R de Patrick Lindsey catapultou Rast para um grande acidente na saída dos ‘esses’. Rene Rast saiu incólume do acidente…
O #6 Team Penske Acura ARX-05 de Dane Cameron foi o mais rápido. Katherine Legge e Álvaro Parente foram sétimos na categoria GTD.
Treino Livre 3
| Pos. | # | Tempo/Dif. | Equipa | Cl. | Carro | Pilotos | ||
| 1 | 6 | 1:32.975 | Acura Team Penske | P | Acura DPi | Cameron | Montoya | |
| 2 | 85 | +0.162 | JDC-Miller Motorsports | P | ORECA LMP2 | Trummer | Alon | Panciatici |
| 3 | 54 | +0.199 | CORE autosport | P | ORECA LMP2 | Bennett | Braun | Dumas |
| 4 | 32 | +0.532 | United Autosports | P | Ligier LMP2 | Hanson | Senna | Di Resta |
| 5 | 2 | +0.532 | Tequila Patron ESM | P | Nissan DPi | Sharp | Dalziel | Pla |
| 6 | 7 | +0.617 | Acura Team Penske | P | Acura DPi | Castroneves | Taylor | |
| 7 | 22 | +0.620 | Tequila Patron ESM | P | Nissan DPi | van Overbeek | Derani | Lapierre |
| 8 | 77 | +0.735 | Mazda Team Joest | P | Mazda DPi | Jarvis | Nunez | Rast |
| 9 | 55 | +0.961 | Mazda Team Joest | P | Mazda DPi | Bomarito | Tincknell | Pigot |
| 10 | 90 | 1.173 | Spirit of Daytona Racing | P | Cadillac DPi | McMurry | Vautier | |
| 11 | 99 | 1.202 | JDC-Miller Motorsports | P | ORECA LMP2 | Goikhberg | Simpson | Miller |
| 12 | 38 | 1.300 | Performance Tech Motorsports | P | ORECA LMP2 | French | Masson | Miller |
| 13 | 52 | 1.412 | AFS/PR1 Mathiasen Motorsports | P | Ligier LMP2 | Saavedra | Yacaman | Owen |
| 14 | 31 | 1.421 | Whelen Engineering Racing | P | Cadillac DPi | Nasr | Curran | Conway |
| 15 | 10 | 1.707 | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | P | Cadillac DPi | Van Der Zande | Taylor | |
| 16 | 5 | 1.808 | Mustang Sampling Racing | P | Cadillac DPi | Albuquerque | Fittipaldi | Chaves |
| 17 | 67 | 9.514 | Ford Chip Ganassi Racing | GTLM | Ford GT | Briscoe | Westbrook | |
| 18 | 66 | 9.661 | Ford Chip Ganassi Racing | GTLM | Ford GT | Hand | Mueller | |
| 19 | 911 | 9.804 | Porsche GT Team | GTLM | Porsche 911 RSR | Tandy | Pilet | |
| 20 | 3 | 9.877 | Corvette Racing | GTLM | Chevrolet Corvette C7.R | Magnussen | Garcia | |
| 21 | 912 | 9.929 | Porsche GT Team | GTLM | Porsche 911 RSR | Vanthoor | Bamber | |
| 22 | 4 | 10.016 | Corvette Racing | GTLM | Chevrolet Corvette C7.R | Gavin | Milner | |
| 23 | 25 | 10.816 | BMW Team RLL | GTLM | BMW M8 GTE | Sims | De Phillippi | Auberlen |
| 24 | 24 | 11.080 | BMW Team RLL | GTLM | BMW M8 GTE | Krohn | Edwards | Blomqvist |
| 25 | 14 | 11.884 | 3GT Racing | GTD | Lexus RC F GT3 | Baumann | Marcelli | |
| 26 | 15 | 11.930 | 3GT Racing | GTD | Lexus RC F GT3 | Hawksworth | Farnbacher | H. Hansson |
| 27 | 29 | 12.059 | Montaplast by Land-Motorsport | GTD | Audi R8 LMS GT3 | van der Linde | Mies | |
| 28 | 51 | 12.124 | Squadra Corse Garage Italia | GTD | Ferrari 488 GT3 | Piovanetti | Negri | Serra |
| 29 | 93 | 12.144 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | GTD | Acura NSX GT3 | Marks | Aschenbach | |
| 30 | 96 | 12.226 | Turner Motorsport | GTD | BMW M6 GT3 | Machavern | Palttala | Yount |
| 31 | 86 | 12.241 | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | GTD | Acura NSX GT3 | Legge | Parente | |
| 32 | 48 | 12.448 | Paul Miller Racing | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | Sellers | Snow | |
| 33 | 33 | 12.475 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | GTD | Mercedes-AMG GT3 | Keating | Bleekemolen | Stolz |
| 34 | 44 | 12.868 | Magnus Racing | GTD | Audi R8 LMS GT3 | Potter | Lally | Davis |
| 35 | 58 | 13.187 | Wright Motorsports | GTD | Porsche 911 GT3 R | Long | Nielsen | Renauer |
| 36 | 75 | 13.298 | SunEnergy1 Racing | GTD | Mercedes-AMG GT3 | Habul | Jaeger | Grenier |
| 37 | 63 | 13.339 | Scuderia Corsa | GTD | Ferrari 488 GT3 | MacNeil | Jeannette | Segal |
| 38 | 73 | 13.370 | Park Place Motorsports | GTD | Porsche 911 GT3 R | Lindsey | Bergmeister | |
| 39 | 69 | 13.612 | HART | GTD | Acura NSX GT3 | Gilsinger | Eversley | Dyer |
| 40 | 64 | 13.797 | Scuderia Corsa | GTD | Ferrari 488 GT3 | Sweedler | Bell | Montecalvo |
| 41 | 36 | 13.876 | CJ Wilson Racing | GTD | Acura NSX GT3 | Miller | Bechtolsheimer | |
| 42 | 71 | 16.568 | P1 Motorsports | GTD | Mercedes-AMG GT3 | Perez | Spinelli | Morad |
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI




